SAR(スペシャルアートレア)の高額カードを、ランキング形式でまとめました。
本記事では、初動・買取・販売価格を比較しながら、ポケカの全SARカードを網羅して紹介しています。
買取ランキング・販売ランキングの切り替えにも対応しているため、どのSARが当たりか、今高いカードはどれかがひと目でわかります。
開封前の参考やコレクション整理にぜひお役立てください。
全SARの高額カードランキングTOP30
価格更新日:2026年8月30日
| 順位 | カード | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 型番: 764/742 | 買取130,000円 販売251,700円 |
| 2 | ![]() 型番: 110/080 | 買取86,400円 販売115,300円 |
| 3 | ![]() 型番: 132/106 ピカチュウex | 買取65,300円 販売92,400円 |
| 4 | ![]() 型番: 201/165 リザードンex | 買取56,300円 販売78,900円 |
| 5 | ![]() 型番: 110/076 | 買取56,000円 販売76,000円 |
| 6 | ![]() 型番: 347/190 ミュウex | 買取52,400円 販売77,300円 |
| 7 | ![]() 型番: 125/098 | 買取51,000円 販売68,900円 |
| 8 | ![]() 型番: 217/187 ブラッキーex | 買取47,100円 販売64,200円 |
| 9 | ![]() 型番: 134/108 リザードンex | 買取39,000円 販売56,500円 |
| 10 | ![]() 型番: 240/193 | 買取38,000円 販売57,700円 |
| 11 | ![]() 型番: 205/165 ミュウex | 買取36,800円 販売53,400円 |
| 12 | ![]() 型番: 765/742 | 買取35,000円 販売71,000円 |
| 13 | ![]() 型番: 090/066 ゲッコウガex | 買取33,600円 販売50,500円 |
| 14 | ![]() 型番: 087/063 | 買取32,100円 販売43,800円 |
| 15 | ![]() 型番: 349/190 リザードンex | 買取28,500円 販売41,900円 |
| 16 | ![]() 型番: 086/063 | 買取26,100円 販売36,600円 |
| 17 | ![]() 型番: 234/193 ピカチュウex | 買取25,000円 販売42,900円 |
| 18 | ![]() 型番: 114/081 | 買取23,000円 販売34,900円 |
| 19 | ![]() 型番: 169/086 | 買取22,500円 販売30,900円 |
| 20 | ![]() 型番: 168/086 | 買取18,900円 販売29,400円 |
| 21 | ![]() 型番: 202/165 カメックスex | 買取18,200円 販売37,000円 |
| 22 | ![]() 型番: 101/078 サーナイトex | 買取18,100円 販売28,900円 |
| 23 | ![]() 型番: 246/193 | 買取18,000円 販売31,900円 |
| 24 | ![]() 型番: 091/063 | 買取17,400円 販売25,300円 |
| 25 | ![]() 型番: 096/071 ナンジャモ | 買取16,800円 販売42,700円 |
| 26 | ![]() 型番: 114/083 | 買取15,000円 販売34,300円 |
| 27 | ![]() 型番: 763/742 | 買取15,000円 販売29,700円 |
| 28 | ![]() 型番: 200/165 フシギバナex | 買取14,700円 販売23,500円 |
| 29 | ![]() 型番: 761/742 | 買取14,000円 販売25,700円 |
| 30 | ![]() 型番: 124/098 | 買取13,900円 販売21,200円 |
パック別SARの初動・買取・販売相場|イラスト一覧
ストームエメラルダのSAR初動/買取/販売相場【6種類】
| メガグソクムシャex | ライコウex | メガゴルーグex |
![]() 型番: 107/076 | ![]() 型番: 108/076 | ![]() 型番: 109/076 |
初動2,000円 | 初動8,500円 | 初動1,600円 |
買取1,000円 | 買取5,900円 | 買取1,100円 |
販売1,900円 | 販売8,500円 | 販売1,700円 |
| メガレックウザex | ギリー | ヒガナの信頼 |
![]() 型番: 110/076 | ![]() 型番: 111/076 | ![]() 型番: 112/076 |
初動84,000円 | 初動700円 | 初動5,300円 |
買取56,000円 | 買取600円 | 買取2,500円 |
販売76,000円 | 販売1,000円 | 販売3,900円 |
メガレックウザex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 11,900円2026年8月31日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 6種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約36BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約428,400円 |
11,900円 × 36BOX = 約428,400円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
アビスアイのSAR初動/買取/販売相場【6種類】
| メガゼラオラex | メガシャンデラex | メガダークライex |
![]() 型番: 112/081 | ![]() 型番: 113/081 | ![]() 型番: 114/081 |
初動6,800円 | 初動4,700円 | 初動64,000円 |
買取2,500円 | 買取1,800円 | 買取23,000円 |
販売3,100円 | 販売2,400円 | 販売34,900円 |
| モルペコex | グラジオの決戦 | ムク |
![]() 型番: 115/081 | ![]() 型番: 116/081 | ![]() 型番: 117/081 |
初動5,800円 | 初動2,400円 | 初動14,000円 |
買取3,300円 | 買取1,000円 | 買取3,000円 |
販売4,500円 | 販売1,600円 | 販売4,500円 |
メガダークライex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 9,280円2026年8月22日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 6種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約36BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約334,080円 |
9,280円 × 36BOX = 約334,080円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
ニンジャスピナーのSAR初動/買取/販売相場【6種類】
| メガゲッコウガex | メガフラエッテex | メガドラミドロex |
![]() 型番: 114/083 | ![]() 型番: 115/083 | ![]() 型番: 116/083 |
初動30,500円 | 初動3,500円 | 初動2,900円 |
買取15,000円 | 買取800円 | 買取1,400円 |
販売34,300円 | 販売2,100円 | 販売2,300円 |
| チラチーノex | AZの安らぎ | ホミカの演奏 |
![]() 型番: 117/083 | ![]() 型番: 118/083 | ![]() 型番: 119/083 |
初動3,500円 | 初動1,900円 | 初動3,700円 |
買取3,000円 | 買取700円 | 買取700円 |
販売4,800円 | 販売1,200円 | 販売1,300円 |
メガゲッコウガex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 10,500円2026年8月21日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 6種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約36BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約378,000円 |
10,500円 × 36BOX = 約378,000円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
ムニキスゼロのSAR初動/買取/販売相場【6種類】
| メガスターミーex | メガピクシーex | メガジガルデex |
![]() 型番: 111/080 | ![]() 型番: 112/080 | ![]() 型番: 113/080 |
初動5,800円 | 初動4,500円 | 初動6,700円 |
買取2,800円 | 買取1,800円 | 買取2,200円 |
販売3,700円 | 販売3,300円 | 販売4,000円 |
| ニャースex | メイのはげまし | ユカリ |
![]() 型番: 114/080 | ![]() 型番: 115/080 | ![]() 型番: 116/080 |
初動12,000円 | 初動30,000円 | 初動4,200円 |
買取7,000円 | 買取8,000円 | 買取700円 |
販売11,800円 | 販売14,100円 | 販売1,300円 |
メイのはげまし SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 8,980円2026年8月23日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 6種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約36BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約323,280円 |
8,980円 × 36BOX = 約323,280円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
スタートデッキ100 バトルコレクションのSAR初動/買取/販売相場【5種類】
| メガメガニウムex | メガエンブオーex | メガオーダイルex |
![]() 型番: 761/742 | ![]() 型番: 762/742 | ![]() 型番: 763/742 |
初動17,000円 | 初動14,000円 | 初動24,000円 |
買取14,000円 | 買取8,000円 | 買取15,000円 |
販売25,700円 | 販売16,300円 | 販売29,700円 |
| ピカチュウex | リーリエのピッピex |
![]() 型番: 764/742 | ![]() 型番: 765/742 |
初動60,000円 | 初動48,000円 |
買取130,000円 | 買取35,000円 |
販売251,700円 | 販売71,000円 |
ピカチュウex SARを自引きする目安
| 未開封商品の相場 | 3,320円2026年8月21日 |
|---|---|
| 収録デッキ | デッキNo.025 |
| 必要個数の目安 | 約100個 |
| 自引きにかかる目安 | 約332,000円 |
3,320円 × 100個 = 約332,000円
※通常デッキ100種類を均等とみなした単純目安です。隠し番号などによる排出の偏りは考慮しておらず、金額や排出を保証するものではありません。
メガドリームexのSAR初動/買取/販売相場【17種類】
| メガユキメノコex | ピカチュウex | メガシビルドンex |
![]() 型番: 233/193 | ![]() 型番: 234/193 | ![]() 型番: 235/193 |
初動5,000円 | 初動32,000円 | 初動2,300円 |
買取1,800円 | 買取25,000円 | 買取1,000円 |
販売2,700円 | 販売42,900円 | 販売1,200円 |
| ナンジャモのハラバリーex | ロケット団のミュウツーex | メガディアンシーex |
![]() 型番: 236/193 | ![]() 型番: 237/193 | ![]() 型番: 238/193 |
初動12,000円 | 初動31,000円 | 初動5,800円 |
買取2,500円 | 買取10,000円 | 買取1,800円 |
販売5,300円 | 販売20,900円 | 販売2,500円 |
| メガルチャブルex | メガゲンガーex | メガズルズキンex |
![]() 型番: 239/193 | ![]() 型番: 240/193 | ![]() 型番: 241/193 |
初動3,100円 | 初動78,000円 | 初動2,000円 |
買取1,500円 | 買取38,000円 | 買取1,300円 |
販売1,800円 | 販売57,700円 | 販売1,500円 |
| Nのゾロアークex | マリィのオーロンゲex | キチキギスex |
![]() 型番: 242/193 | ![]() 型番: 243/193 | ![]() 型番: 244/193 |
初動12,000円 | 初動12,000円 | 初動4,500円 |
買取3,500円 | 買取2,500円 | 買取1,000円 |
販売8,200円 | 販売4,600円 | 販売2,100円 |
| ダイゴのメタグロスex | メガカイリューex | アイリスの闘志 |
![]() 型番: 245/193 | ![]() 型番: 246/193 | ![]() 型番: 247/193 |
初動7,300円 | 初動38,000円 | 初動8,700円 |
買取2,000円 | 買取18,000円 | 買取1,000円 |
販売3,900円 | 販売31,900円 | 販売2,100円 |
| カナリィ | サーファー |
![]() 型番: 248/193 | ![]() 型番: 249/193 |
初動11,000円 | 初動300円 |
買取2,500円 | 買取700円 |
販売4,400円 | 販売800円 |
メガゲンガーex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 13,800円2026年8月29日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/3BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 17種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約51BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約703,800円 |
13,800円 × 51BOX = 約703,800円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
※ゴッドパックなどの特殊封入は、この単純計算に含めていません。
インフェルノXのSAR初動/買取/販売相場【6種類】
| メガリザードンXex | オドリドリex | ロトムex |
![]() 型番: 110/080 | ![]() 型番: 111/080 | ![]() 型番: 112/080 |
初動61,000円 | 初動10,000円 | 初動2,800円 |
買取86,400円 | 買取2,700円 | 買取600円 |
販売115,300円 | 販売5,500円 | 販売1,200円 |
| メガサメハダーex | メガミミロップex | ヒカリ |
![]() 型番: 113/080 | ![]() 型番: 114/080 | ![]() 型番: 115/080 |
初動2,300円 | 初動2,400円 | 初動11,000円 |
買取800円 | 買取600円 | 買取1,700円 |
販売1,500円 | 販売1,400円 | 販売3,200円 |
メガリザードンXex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 21,800円2026年8月29日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 6種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約36BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約784,800円 |
21,800円 × 36BOX = 約784,800円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
メガブレイブのSAR初動/買取/販売相場【5種類】
| メガフシギバナex | メガルカリオex | メガアブソルex |
![]() 型番: 087/063 | ![]() 型番: 088/063 | ![]() 型番: 089/063 |
初動9,000円 | 初動15,000円 | 初動4,500円 |
買取4,400円 | 買取7,600円 | 買取600円 |
販売7,200円 | 販売11,900円 | 販売2,800円 |
| マチスの取引 | リーリエの決心 |
![]() 型番: 090/063 | ![]() 型番: 091/063 |
初動600円 | 初動60,000円 |
買取300円 | 買取17,400円 |
販売900円 | 販売25,300円 |
リーリエの決心 SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 9,980円2026年9月1日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 5種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約30BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約299,400円 |
9,980円 × 30BOX = 約299,400円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
メガシンフォニアのSAR初動/買取/販売相場【5種類】
| メガサーナイトex | メガラティアスex | メガガルーラex |
![]() 型番: 087/063 | ![]() 型番: 088/063 | ![]() 型番: 089/063 |
初動24,000円 | 初動8,500円 | 初動4,300円 |
買取9,800円 | 買取2,900円 | 買取2,700円 |
販売14,500円 | 販売4,900円 | 販売4,200円 |
| アセロラのいたずら | ミツルの思いやり |
![]() 型番: 090/063 | ![]() 型番: 091/063 |
初動21,000円 | 初動2,600円 |
買取2,800円 | 買取600円 |
販売5,800円 | 販売1,200円 |
メガサーナイトex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 8,980円2026年9月1日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 5種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約30BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約269,400円 |
8,980円 × 30BOX = 約269,400円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
ホワイトフレアのSAR初動/買取/販売相場【7種類】
| エルフーンex | レシラムex | ケルディオex |
![]() 型番: 167/086 | ![]() 型番: 168/086 | ![]() 型番: 169/086 |
初動2,300円 | 初動21,000円 | 初動1,800円 |
買取1,300円 | 買取18,900円 | 買取2,100円 |
販売2,500円 | 販売29,400円 | 販売3,800円 |
| ブルンゲルex | サザンドラex | バッフロンex |
![]() 型番: 170/086 | ![]() 型番: 171/086 | ![]() 型番: 172/086 |
初動3,200円 | 初動5,300円 | 初動700円 |
買取1,400円 | 買取3,500円 | 買取900円 |
販売3,000円 | 販売6,200円 | 販売1,800円 |
| トウコ |
![]() 型番: 173/086 |
初動15,000円 |
買取5,200円 |
販売8,500円 |
レシラムex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 22,529円2026年9月6日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 7種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約42BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約946,218円 |
22,529円 × 42BOX = 約946,218円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
ブラックボルトのSAR初動/買取/販売相場【7種類】
| ジャローダex | キュレムex | ゼクロムex |
![]() 型番: 167/086 | ![]() 型番: 168/086 | ![]() 型番: 169/086 |
初動3,600円 | 初動5,800円 | 初動23,000円 |
買取2,100円 | 買取2,400円 | 買取22,500円 |
販売3,700円 | 販売4,500円 | 販売30,900円 |
| メロエッタex | ドリュウズex | ゲノセクトex |
![]() 型番: 170/086 | ![]() 型番: 171/086 | ![]() 型番: 172/086 |
初動5,800円 | 初動900円 | 初動5,200円 |
買取2,000円 | 買取600円 | 買取2,100円 |
販売3,300円 | 販売1,300円 | 販売3,500円 |
| Nの筋書き |
![]() 型番: 173/086 |
初動19,000円 |
買取3,700円 |
販売6,100円 |
ゼクロムex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 24,432円2026年9月6日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 7種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約42BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約1,026,144円 |
24,432円 × 42BOX = 約1,026,144円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
ロケット団の栄光のSAR初動/買取/販売相場【6種類】
| ロケット団のファイヤーex | ロケット団のミュウツーex | ロケット団のニドキングex |
![]() 型番: 124/098 | ![]() 型番: 125/098 | ![]() 型番: 126/098 |
初動24,000円 | 初動46,000円 | 初動10,000円 |
買取13,900円 | 買取51,000円 | 買取6,200円 |
販売21,200円 | 販売68,900円 | 販売10,700円 |
| ロケット団のクロバットex | ロケット団のアテナ | ロケット団のサカキ |
![]() 型番: 127/098 | ![]() 型番: 128/098 | ![]() 型番: 129/098 |
初動9,800円 | 初動4,900円 | 初動6,800円 |
買取4,900円 | 買取1,300円 | 買取2,000円 |
販売7,800円 | 販売2,900円 | 販売3,600円 |
ロケット団のミュウツーex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 26,007円2026年8月21日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 6種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約36BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約936,252円 |
26,007円 × 36BOX = 約936,252円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
熱風のアリーナのSAR初動/買取/販売相場【5種類】
| メガヤンマex | ヒビキのホウオウex | シロナのガブリアスex |
![]() 型番: 085/063 | ![]() 型番: 086/063 | ![]() 型番: 087/063 |
初動3,800円 | 初動21,000円 | 初動32,000円 |
買取1,000円 | 買取26,100円 | 買取32,100円 |
販売2,000円 | 販売36,600円 | 販売43,800円 |
| ペパーのマフィティフex | ヒビキの冒険 |
![]() 型番: 088/063 | ![]() 型番: 089/063 |
初動2,800円 | 初動9,800円 |
買取1,200円 | 買取4,600円 |
販売2,300円 | 販売7,500円 |
シロナのガブリアスex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 20,554円2026年8月21日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 5種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約30BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約616,620円 |
20,554円 × 30BOX = 約616,620円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
バトルパートナーズのSAR初動/買取/販売相場【6種類】
| ボルケニオンex | ナンジャモのハラバリーex | リーリエのピッピex |
![]() 型番: 124/100 | ![]() 型番: 125/100 | ![]() 型番: 126/100 |
初動3,100円 | 初動33,000円 | 初動63,000円 |
買取1,100円 | 買取7,000円 | 買取12,600円 |
販売2,100円 | 販売14,000円 | 販売21,000円 |
| Nのゾロアークex | ホップのザシアンex | ボーマンダex |
![]() 型番: 127/100 | ![]() 型番: 128/100 | ![]() 型番: 129/100 |
初動15,000円 | 初動7,500円 | 初動6,300円 |
買取5,200円 | 買取2,300円 | 買取3,000円 |
販売9,300円 | 販売3,700円 | 販売5,000円 |
リーリエのピッピex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 10,280円2026年8月24日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 6種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約36BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約370,080円 |
10,280円 × 36BOX = 約370,080円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
テラスタルフェスexのSAR初動/買取/販売相場【33種類】
| リーフィアex | オーガポンみどりのめんex | ブースターex |
![]() 型番: 200/187 | ![]() 型番: 201/187 | ![]() 型番: 202/187 |
初動8,700円 | 初動800円 | 初動8,900円 |
買取6,000円 | 買取300円 | 買取4,600円 |
販売9,300円 | 販売800円 | 販売7,300円 |
| ソウブレイズex | オーガポンかまどのめんex | シャワーズex |
![]() 型番: 203/187 | ![]() 型番: 204/187 | ![]() 型番: 205/187 |
初動4,300円 | 初動300円 | 初動8,700円 |
買取900円 | 買取300円 | 買取4,600円 |
販売2,100円 | 販売800円 | 販売8,300円 |
| グレイシアex | イルカマンex | オーガポンいどのめんex |
![]() 型番: 206/187 | ![]() 型番: 207/187 | ![]() 型番: 208/187 |
初動9,000円 | 初動3,200円 | 初動300円 |
買取5,800円 | 買取1,200円 | 買取300円 |
販売9,300円 | 販売2,300円 | 販売1,000円 |
| サンダースex | テツノカイナex | エーフィex |
![]() 型番: 209/187 | ![]() 型番: 210/187 | ![]() 型番: 211/187 |
初動8,800円 | 初動1,100円 | 初動11,000円 |
買取4,700円 | 買取300円 | 買取6,000円 |
販売7,900円 | 販売1,000円 | 販売9,800円 |
| ニンフィアex | テツノブジンex | テツノカシラex |
![]() 型番: 212/187 | ![]() 型番: 213/187 | ![]() 型番: 214/187 |
初動13,000円 | 初動1,000円 | 初動500円 |
買取13,900円 | 買取500円 | 買取500円 |
販売19,800円 | 販売1,200円 | 販売1,000円 |
| スナノケガワex | オーガポンいしずえのめんex | ブラッキーex |
![]() 型番: 215/187 | ![]() 型番: 216/187 | ![]() 型番: 217/187 |
初動300円 | 初動400円 | 初動46,000円 |
買取500円 | 買取300円 | 買取47,100円 |
販売1,000円 | 販売900円 | 販売64,200円 |
| トドロクツキex | モモワロウex | サーフゴーex |
![]() 型番: 218/187 | ![]() 型番: 219/187 | ![]() 型番: 220/187 |
初動3,500円 | 初動300円 | 初動1,400円 |
買取2,500円 | 買取300円 | 買取500円 |
販売4,100円 | 販売900円 | 販売1,100円 |
| ドラパルトex | タケルライコex | イーブイex(223) |
![]() 型番: 221/187 | ![]() 型番: 222/187 | ![]() 型番: 223/187 |
初動2,500円 | 初動2,800円 | 初動9,700円 |
買取1,100円 | 買取1,000円 | 買取3,600円 |
販売2,200円 | 販売1,800円 | 販売5,900円 |
| イーブイex(224) | ガチグマアカツキex | テラパゴスex |
![]() 型番: 224/187 | ![]() 型番: 225/187 | ![]() 型番: 226/187 |
初動9,200円 | 初動2,100円 | 初動2,100円 |
買取3,400円 | 買取600円 | 買取600円 |
販売6,000円 | 販売1,200円 | 販売1,800円 |
| アカマツ | アンズの秘技 | カキツバタ |
![]() 型番: 227/187 | ![]() 型番: 228/187 | ![]() 型番: 229/187 |
初動900円 | 初動1,100円 | 初動900円 |
買取600円 | 買取600円 | 買取300円 |
販売1,300円 | 販売1,200円 | 販売800円 |
| スグリ | タロ | ネリネ |
![]() 型番: 230/187 | ![]() 型番: 231/187 | ![]() 型番: 232/187 |
初動3,400円 | 初動2,300円 | 初動400円 |
買取600円 | 買取600円 | 買取300円 |
販売1,200円 | 販売1,100円 | 販売800円 |
ブラッキーex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 20,580円2026年9月6日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/1BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 33種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約33BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約679,140円 |
20,580円 × 33BOX = 約679,140円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
※ゴッドパックなどの特殊封入は、この単純計算に含めていません。
超電ブレイカーのSAR初動/買取/販売相場【6種類】
| アイアントex | ミロカロスex | ピカチュウex |
![]() 型番: 130/106 | ![]() 型番: 131/106 | ![]() 型番: 132/106 |
初動600円 | 初動4,700円 | 初動18,000円 |
買取1,400円 | 買取10,500円 | 買取65,300円 |
販売2,400円 | 販売15,400円 | 販売92,400円 |
| サザンドラex | シトロンの機転 | ミカンのまなざし |
![]() 型番: 133/106 | ![]() 型番: 134/106 | ![]() 型番: 135/106 |
初動7,800円 | 初動1,000円 | 初動8,700円 |
買取3,200円 | 買取500円 | 買取1,500円 |
販売5,900円 | 販売1,000円 | 販売2,500円 |
ピカチュウex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 34,165円2026年8月21日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 6種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約36BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約1,229,940円 |
34,165円 × 36BOX = 約1,229,940円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
楽園ドラゴーナのSAR初動/買取/販売相場【5種類】
| ラティアスex | ブリジュラスex | アローラナッシーex |
![]() 型番: 087/064 | ![]() 型番: 088/064 | ![]() 型番: 089/064 |
初動9,700円 | 初動2,800円 | 初動4,300円 |
買取12,000円 | 買取1,000円 | 買取1,800円 |
販売20,000円 | 販売1,900円 | 販売3,400円 |
| カキツバタ | ルチアのアピール |
![]() 型番: 090/064 | ![]() 型番: 091/064 |
初動3,800円 | 初動19,000円 |
買取300円 | 買取11,000円 |
販売900円 | 販売19,000円 |
ラティアスex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 16,402円2026年8月21日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 5種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約30BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約492,060円 |
16,402円 × 30BOX = 約492,060円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
ステラミラクルのSAR初動/買取/販売相場【6種類】
| カミツオロチex | デンチュラex | バウッツェルex |
![]() 型番: 127/102 | ![]() 型番: 128/102 | ![]() 型番: 129/102 |
初動2,700円 | 初動3,300円 | 初動1,400円 |
買取1,700円 | 買取1,000円 | 買取2,100円 |
販売3,400円 | 販売2,000円 | 販売3,900円 |
| テラパゴスex | タロ | ブライア |
![]() 型番: 130/102 | ![]() 型番: 131/102 | ![]() 型番: 132/102 |
初動9,300円 | 初動12,000円 | 初動4,600円 |
買取2,300円 | 買取3,600円 | 買取900円 |
販売4,200円 | 販売6,100円 | 販売2,000円 |
タロ SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 11,280円2026年8月21日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 6種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約36BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約406,080円 |
11,280円 × 36BOX = 約406,080円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
ナイトワンダラーのSAR初動/買取/販売相場【5種類】
| イイネイヌex | マシマシラex | キチキギスex |
![]() 型番: 087/064 | ![]() 型番: 088/064 | ![]() 型番: 089/064 |
初動2,600円 | 初動1,600円 | 初動3,100円 |
買取600円 | 買取600円 | 買取2,200円 |
販売1,300円 | 販売1,200円 | 販売4,300円 |
| モモワロウex | カシオペア |
![]() 型番: 090/064 | ![]() 型番: 091/064 |
初動2,900円 | 初動6,800円 |
買取900円 | 買取1,300円 |
販売2,000円 | 販売2,800円 |
キチキギスex SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 12,590円2026年9月7日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 5種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約30BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約377,700円 |
12,590円 × 30BOX = 約377,700円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
変幻の仮面のSAR初動/買取/販売相場【6種類】
| オーガポンみどりのめんex | オーガポンかまどのめんex | オーガポンいどのめんex |
![]() 型番: 125/101 | ![]() 型番: 126/101 | ![]() 型番: 127/101 |
初動2,300円 | 初動2,100円 | 初動2,900円 |
買取1,500円 | 買取600円 | 買取1,100円 |
販売3,000円 | 販売1,300円 | 販売2,200円 |
| オーガポンいしずえのめんex | スグリ | ゼイユ |
![]() 型番: 128/101 | ![]() 型番: 129/101 | ![]() 型番: 130/101 |
初動2,400円 | 初動7,600円 | 初動18,000円 |
買取700円 | 買取2,200円 | 買取11,900円 |
販売1,300円 | 販売3,700円 | 販売19,300円 |
ゼイユ SARを自引きする目安
| 未開封BOXの相場 | 14,480円2026年8月29日 |
|---|---|
| SAR全体の封入目安 | 約1枚/6BOX |
| 収録されるSARの種類数 | 6種類 |
| 必要BOX数の目安 | 約36BOX |
| 自引きにかかる目安 | 約521,280円 |
14,480円 × 36BOX = 約521,280円
※封入目安は公式発表ではありません。SARの封入目安と収録種類数から算出した単純目安であり、金額や排出を保証するものではありません。
クリムゾンヘイズのSAR初動/買取/販売相場【5種類】
| ヤバソチャex | ゲッコウガex | ガチグマアカツキex |
