30周年セレブレーションの当たりカードを、買取相場が高い順にランキング形式で紹介します。レアリティ別の初動・買取・販売相場や封入率、未開封BOX・記念商品の相場、高騰予想もまとめています。
商品は4つに分かれます
30周年商品は、拡張パック・構築デッキ・特別セット・カードセットの4種類です。この記事では各商品の注目カードをまとめて比較しています。
30周年セレブレーションの当たりランキング・買取相場一覧
拡張パック・プレミアムデッキセット・FUTURISTIC BOXは2026年9月16日発売。カードセットは2026年10月16日発売です。
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 1 | 初動買取980,000円 買取相場548,000円 販売相場904,000円 初動比 -44.1% | |
| 2 | 初動買取850,000円 買取相場428,000円 販売相場706,000円 初動比 -49.6% | |
| 3 | 初動買取700,000円 買取相場290,000円 販売相場479,000円 初動比 -58.6% | |
| 4 | 初動買取25,000円 買取相場29,000円 販売相場48,000円 初動比 +16.0% | |
| 5 | 初動買取25,000円 買取相場25,000円 販売相場41,000円 初動比 0.0% | |
| 6 | 初動買取18,000円 買取相場17,000円 販売相場28,000円 初動比 -5.6% | |
| 7 | 初動買取20,000円 買取相場17,000円 販売相場28,000円 初動比 -15.0% | |
| 8 | 初動買取15,500円 買取相場11,000円 販売相場18,000円 初動比 -29.0% | |
| 9 | 初動買取9,800円 買取相場6,500円 販売相場11,000円 初動比 -33.7% | |
| 10 | 初動買取22,000円 買取相場6,100円 販売相場10,000円 初動比 -72.3% |
11~20位を表示する
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 11 | 初動買取50,000円 買取相場6,000円 販売相場9,900円 初動比 -88.0% | |
| 12 | 初動買取14,000円 買取相場5,600円 販売相場9,200円 初動比 -60.0% | |
| 13 | 初動買取11,500円 買取相場5,500円 販売相場9,100円 初動比 -52.2% | |
| 14 | 初動買取8,000円 買取相場5,000円 販売相場8,300円 初動比 -37.5% | |
| 15 | 初動買取30,000円 買取相場4,500円 販売相場7,400円 初動比 -85.0% | |
| 16 | 初動買取6,000円 買取相場4,300円 販売相場7,100円 初動比 -28.3% | |
| 17 | 初動買取8,500円 買取相場4,100円 販売相場6,800円 初動比 -51.8% | |
| 18 | 初動買取7,500円 買取相場3,500円 販売相場5,800円 初動比 -53.3% | |
| 19 | 初動買取8,000円 買取相場3,400円 販売相場5,600円 初動比 -57.5% | |
| 20 | 初動買取9,500円 買取相場2,900円 販売相場4,800円 初動比 -69.5% |
21~30位を表示する
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 21 | 初動買取8,500円 買取相場2,500円 販売相場4,100円 初動比 -70.6% | |
| 22 | 初動買取7,500円 買取相場2,100円 販売相場3,500円 初動比 -72.0% | |
| 23 | 初動買取4,500円 買取相場2,000円 販売相場3,300円 初動比 -55.6% | |
| 24 | 初動買取6,800円 買取相場1,900円 販売相場3,100円 初動比 -72.1% | |
| 25 | 初動買取4,200円 買取相場1,700円 販売相場2,800円 初動比 -59.5% | |
| 26 | 初動買取3,200円 買取相場1,600円 販売相場2,600円 初動比 -50.0% | |
| 27 | 初動買取2,300円 買取相場1,600円 販売相場2,600円 初動比 -30.4% | |
| 28 | 初動買取10,000円 買取相場1,600円 販売相場2,600円 初動比 -84.0% | |
| 29 | 初動買取3,500円 買取相場1,400円 販売相場2,300円 初動比 -60.0% | |
| 30 | 初動買取1,200円 買取相場1,200円 販売相場2,000円 初動比 0.0% |
30周年セレブレーションの注目カードの要因と解説
- ミュウの人気が高い
- イラスト評価が高い
- コレクション需要が高い
- 封入率が極めて低い
ミュウの人気に加え、緑を基調としたイラストは初代ゲームボーイの『緑』を連想させます。当時の思い出とともに、赤・青と3色をそろえるコレクション需要があります。
RGBは3色のいずれか1枚でも約200~300BOXに1枚が目安です。イラストを楽しむ需要に対して手に入りにくく、注目されるカードです。
- ミュウの人気が高い
- イラスト評価が高い
- コレクション需要が高い
- 封入率が極めて低い
ミュウの人気とイラストの魅力に加え、赤を基調とした1枚は初代ゲームボーイの『赤』を思い出させます。30周年の記念に緑・青と3色を並べたい人のコレクション需要があります。
RGB全体で約200~300BOXに1枚という封入目安のため、開封で数が増えにくいことも注目される理由です。
- ミュウの人気が高い
- イラスト評価が高い
- コレクション需要が高い
- 封入率が極めて低い
青を基調としたミュウは、初代ゲームボーイの『青』を連想させる1枚です。ミュウが好きな人やイラストを楽しむ人に加え、赤・緑とそろえたい人のコレクション需要もあります。
RGBの封入目安は3色のいずれか1枚で約200~300BOX。特定の色を当てる難しさも、注目される理由です。
- ミュウの人気が高い
- コレクション需要が高い
- プレイ需要が高い
- YOSHIROTTEN氏が担当
ミュウexは、30周年で登場したFURで、YOSHIROTTEN氏がイラストを手掛けています。拡張パックから引く必要があり、ミュウのカードを集める層と新レアリティをそろえる層の双方から注目を集めやすいカードです。
- ミュウツーの人気が高い
- コレクション需要が高い
- YOSHIROTTEN氏が担当
ミュウツーexは、ミュウexと同じFURで用意され、YOSHIROTTEN氏による対になるデザインが採用されています。2種類を並べて集める目的が生まれやすく、拡張パックで狙うカードである点も初動相場へ影響します。
- ピカチュウの人気が高い
- イラスト評価が高い
- 昼と夜のピカチュウの組み合わせが人気
ピカチュウex 127/103は、30周年を祝う夜のカードとして公開され、SNSでもイラストへの好評が確認されています。126/103と一日の異なる時間を表す2種類で集められるため、ピカチュウのカードを集める層とセットでそろえたい層の需要が重なります。
- ピカチュウの人気が高い
- イラスト評価が高い
- 昼と夜のピカチュウの組み合わせが人気
ピカチュウex 126/103は、30周年を祝う昼のカードとして公開されました。127/103と一日の異なる時間を表す2種類で集められるため、30周年の記念カードとピカチュウのカードを集める層に加え、対になる2枚をそろえたい層からも注目されます。
- ミュウの人気が高い
- イラスト評価が高い
- セット需要が高い
ミュウex SARは、ミュウへの愛着だけでなく、イラストを楽しむ目的でも手にしたいカードです。ポケモンの人気とイラストの魅力が、コレクション需要につながります。
同じ初代に登場したミュウツーのミュウツーex SARと組み合わせて集めるセット需要もあり、注目される1枚です。
- ミュウツーの人気が高い
- イラスト評価が高い
- セット需要が高い
ミュウツーex SARは、初代からミュウツーに親しんだ人が、30周年の記念として手にしたいカードです。ポケモンへの愛着に加え、イラストを楽しむ目的の需要もあります。
同じ商品に収録されたミュウex SARと対にして集めるセット需要があり、2枚をそろえたい人にも注目されます。
- ピカチュウの人気が高い
- コレクション需要が高い
- YOSHIROTTEN氏が担当
ピカチュウex 132/M-Pは、131/M-Pと対になるFUR仕様のプロモです。FUTURISTIC BOXには2種類が各1枚付属するため、片方だけでなく並べて飾る目的が生まれます。30周年限定のデザインも初動の注目につながります。
- ピカチュウの人気が高い
- コレクション需要が高い
- YOSHIROTTEN氏が担当
ピカチュウex 131/M-Pは、FUTURISTIC BOXに1枚ずつ付属する2種類のFUR仕様プロモの一方です。30周年を象徴するピカチュウとYOSHIROTTEN氏のデザインを組み合わせており、2種類をそろえる需要が見込まれます。
- ブラッキーの人気が高い
- イラスト評価が高い
- エーフィとブラッキーの組み合わせが人気
ブラッキーexは、プレミアムデッキセットに収録される30周年仕様のSARプロモです。エーフィexと対になる2枚を同じ商品でそろえられ、ブラッキーのカードを継続して集める層からも注目されやすい内容です。
- エーフィの人気が高い
- イラスト評価が高い
- エーフィとブラッキーの組み合わせが人気
エーフィexは、ブラッキーexと対になる30周年仕様のSARプロモです。プレミアムデッキセットには両方が収録され、2枚を組み合わせて集めやすい内容です。エーフィのカードを集める層からも注目されやすくなります。
- ニンフィアの人気が高い
- イラスト評価が高い
- イーブイとニンフィアの組み合わせが人気
ニンフィアex SARは、花に囲まれたニンフィアとイーブイが描かれた1枚です。ニンフィアの人気に加え、進化前のイーブイとの組み合わせも評価されやすく、30周年商品を代表するSARとして高い需要が見込まれます。
- ゲンガーの人気が高い
- イラスト評価が高い
ゲンガーex SARは、初代からゲンガーに親しんできたファンが、30周年の記念として集めたくなる1枚です。好きなポケモンの新しいカードを手にしたい需要があります。
イラストそのものを楽しむ目的のコレクション需要もあるため、対戦で使うかどうかにかかわらず注目されるカードです。
- ジラーチの人気が高い
- イラスト評価が高い
- 星空とジラーチの組み合わせが人気
ジラーチex SARは、星空の中を飛ぶジラーチが描かれた1枚です。ジラーチは幻のポケモンとして人気が高く、幻想的な背景との組み合わせも目を引きます。30周年ロゴ入りの記念性もあり、発売直後からコレクション需要が高まると予想します。
- ゲッコウガの人気が高い
- イラスト評価が高い
- プレイ需要が高い
ゲッコウガex SARは、ゲッコウガとケロマツ、ゲコガシラが一緒に描かれた1枚です。進化系がそろう構図は人気が高く、公式が対戦面でも紹介しているため、コレクション需要とプレイ需要の両方が価格を支えると予想します。
- ホゲータの人気が高い
- イラスト評価が高い
ホゲータex SARは、30周年を祝う街を楽しむホゲータが描かれた1枚です。明るい色合いと物語性のあるイラストが目を引き、パルデア地方の最初のパートナーとしての人気も価格を支える要因になると予想します。
- ボーマンダの人気が高い
- イラスト評価が高い
ボーマンダex SARは、街の上空を飛ぶボーマンダを大きく描いた1枚です。迫力のある構図とボーマンダの人気が価格を支える要因となり、30周年商品に収録されるドラゴンタイプのSARとして注目を集めると予想します。
ミュウ(緑) RGB
- ミュウの人気が高い
- イラスト評価が高い
- コレクション需要が高い
- 封入率が極めて低い
ミュウの人気に加え、緑を基調としたイラストは初代ゲームボーイの『緑』を連想させます。当時の思い出とともに、赤・青と3色をそろえるコレクション需要があります。
RGBは3色のいずれか1枚でも約200~300BOXに1枚が目安です。イラストを楽しむ需要に対して手に入りにくく、注目されるカードです。
ミュウ(赤) RGB
- ミュウの人気が高い
- イラスト評価が高い
- コレクション需要が高い
- 封入率が極めて低い
ミュウの人気とイラストの魅力に加え、赤を基調とした1枚は初代ゲームボーイの『赤』を思い出させます。30周年の記念に緑・青と3色を並べたい人のコレクション需要があります。
RGB全体で約200~300BOXに1枚という封入目安のため、開封で数が増えにくいことも注目される理由です。
ミュウ(青) RGB
- ミュウの人気が高い
- イラスト評価が高い
- コレクション需要が高い
- 封入率が極めて低い
青を基調としたミュウは、初代ゲームボーイの『青』を連想させる1枚です。ミュウが好きな人やイラストを楽しむ人に加え、赤・緑とそろえたい人のコレクション需要もあります。
RGBの封入目安は3色のいずれか1枚で約200~300BOX。特定の色を当てる難しさも、注目される理由です。
ミュウex FUR
- ミュウの人気が高い
- コレクション需要が高い
- プレイ需要が高い
- YOSHIROTTEN氏が担当
ミュウexは、30周年で登場したFURで、YOSHIROTTEN氏がイラストを手掛けています。拡張パックから引く必要があり、ミュウのカードを集める層と新レアリティをそろえる層の双方から注目を集めやすいカードです。
ミュウツーex FUR
- ミュウツーの人気が高い
- コレクション需要が高い
- YOSHIROTTEN氏が担当
ミュウツーexは、ミュウexと同じFURで用意され、YOSHIROTTEN氏による対になるデザインが採用されています。2種類を並べて集める目的が生まれやすく、拡張パックで狙うカードである点も初動相場へ影響します。
ピカチュウex(夜) SAR
- ピカチュウの人気が高い
- イラスト評価が高い
- 昼と夜のピカチュウの組み合わせが人気
ピカチュウex 127/103は、30周年を祝う夜のカードとして公開され、SNSでもイラストへの好評が確認されています。126/103と一日の異なる時間を表す2種類で集められるため、ピカチュウのカードを集める層とセットでそろえたい層の需要が重なります。
ピカチュウex(昼) SAR
- ピカチュウの人気が高い
- イラスト評価が高い
- 昼と夜のピカチュウの組み合わせが人気
ピカチュウex 126/103は、30周年を祝う昼のカードとして公開されました。127/103と一日の異なる時間を表す2種類で集められるため、30周年の記念カードとピカチュウのカードを集める層に加え、対になる2枚をそろえたい層からも注目されます。
ミュウex SAR
- ミュウの人気が高い
- イラスト評価が高い
- セット需要が高い
ミュウex SARは、ミュウへの愛着だけでなく、イラストを楽しむ目的でも手にしたいカードです。ポケモンの人気とイラストの魅力が、コレクション需要につながります。
同じ初代に登場したミュウツーのミュウツーex SARと組み合わせて集めるセット需要もあり、注目される1枚です。
ミュウツーex SAR
- ミュウツーの人気が高い
- イラスト評価が高い
- セット需要が高い
ミュウツーex SARは、初代からミュウツーに親しんだ人が、30周年の記念として手にしたいカードです。ポケモンへの愛着に加え、イラストを楽しむ目的の需要もあります。
同じ商品に収録されたミュウex SARと対にして集めるセット需要があり、2枚をそろえたい人にも注目されます。
ピカチュウex(夜) FUR仕様・プロモ
- ピカチュウの人気が高い
- コレクション需要が高い
- YOSHIROTTEN氏が担当
ピカチュウex 132/M-Pは、131/M-Pと対になるFUR仕様のプロモです。FUTURISTIC BOXには2種類が各1枚付属するため、片方だけでなく並べて飾る目的が生まれます。30周年限定のデザインも初動の注目につながります。
ピカチュウex(昼) FUR仕様・プロモ
- ピカチュウの人気が高い
- コレクション需要が高い
- YOSHIROTTEN氏が担当
ピカチュウex 131/M-Pは、FUTURISTIC BOXに1枚ずつ付属する2種類のFUR仕様プロモの一方です。30周年を象徴するピカチュウとYOSHIROTTEN氏のデザインを組み合わせており、2種類をそろえる需要が見込まれます。
ブラッキーex SAR仕様・プロモ
- ブラッキーの人気が高い
- イラスト評価が高い
- エーフィとブラッキーの組み合わせが人気
ブラッキーexは、プレミアムデッキセットに収録される30周年仕様のSARプロモです。エーフィexと対になる2枚を同じ商品でそろえられ、ブラッキーのカードを継続して集める層からも注目されやすい内容です。
エーフィex SAR仕様・プロモ
- エーフィの人気が高い
- イラスト評価が高い
- エーフィとブラッキーの組み合わせが人気
エーフィexは、ブラッキーexと対になる30周年仕様のSARプロモです。プレミアムデッキセットには両方が収録され、2枚を組み合わせて集めやすい内容です。エーフィのカードを集める層からも注目されやすくなります。
ニンフィアex SAR
- ニンフィアの人気が高い
- イラスト評価が高い
- イーブイとニンフィアの組み合わせが人気
ニンフィアex SARは、花に囲まれたニンフィアとイーブイが描かれた1枚です。ニンフィアの人気に加え、進化前のイーブイとの組み合わせも評価されやすく、30周年商品を代表するSARとして高い需要が見込まれます。
ゲンガーex SAR
- ゲンガーの人気が高い
- イラスト評価が高い
ゲンガーex SARは、初代からゲンガーに親しんできたファンが、30周年の記念として集めたくなる1枚です。好きなポケモンの新しいカードを手にしたい需要があります。
イラストそのものを楽しむ目的のコレクション需要もあるため、対戦で使うかどうかにかかわらず注目されるカードです。
ジラーチex SAR
- ジラーチの人気が高い
- イラスト評価が高い
- 星空とジラーチの組み合わせが人気
ジラーチex SARは、星空の中を飛ぶジラーチが描かれた1枚です。ジラーチは幻のポケモンとして人気が高く、幻想的な背景との組み合わせも目を引きます。30周年ロゴ入りの記念性もあり、発売直後からコレクション需要が高まると予想します。
ゲッコウガex SAR
- ゲッコウガの人気が高い
- イラスト評価が高い
- プレイ需要が高い
ゲッコウガex SARは、ゲッコウガとケロマツ、ゲコガシラが一緒に描かれた1枚です。進化系がそろう構図は人気が高く、公式が対戦面でも紹介しているため、コレクション需要とプレイ需要の両方が価格を支えると予想します。
ホゲータex SAR
- ホゲータの人気が高い
- イラスト評価が高い
ホゲータex SARは、30周年を祝う街を楽しむホゲータが描かれた1枚です。明るい色合いと物語性のあるイラストが目を引き、パルデア地方の最初のパートナーとしての人気も価格を支える要因になると予想します。
ボーマンダex SAR
- ボーマンダの人気が高い
- イラスト評価が高い
ボーマンダex SARは、街の上空を飛ぶボーマンダを大きく描いた1枚です。迫力のある構図とボーマンダの人気が価格を支える要因となり、30周年商品に収録されるドラゴンタイプのSARとして注目を集めると予想します。
レアリティ別の初動・買取・販売相場
価格の算出方法
掲載価格は、当サイトが収集した価格情報と算定基準に基づく参考相場です。販売参考相場は、買取参考相場を基準に、当サイトの換算方法で算出しています。実際の売買価格は、商品の状態や取引条件により異なります。調査日:2026年9月30日。各価格の確認日は表内をご確認ください。条件を満たす取引が確認できない項目は前回の参考値を掲載しています。
条件に合うカードがありません。カード名や絞り込み条件を変えてください。
RGBの初動・買取・販売相場
| ミュウ(赤) | ミュウ(緑) | ミュウ(青) |
型番:R/RGB拡張パック | 型番:G/RGB拡張パック | 型番:B/RGB拡張パック |
初動買取相場980,000円 | 初動買取相場700,000円 | 初動買取相場850,000円 |
買取相場548,000円 | 買取相場290,000円 | 買取相場428,000円 |
販売相場904,000円 | 販売相場479,000円 | 販売相場706,000円 |
FURの初動・買取・販売相場
| ミュウツーex | ミュウex | ピカチュウex |
| 型番:134/103 拡張パック | 型番:135/103 拡張パック | 型番:131/M-P FUTURISTIC BOX |
初動買取相場 30,000円 | 初動買取相場 50,000円 | 初動買取相場 25,000円 |
買取相場 4,500円 | 買取相場 6,000円 | 買取相場 29,000円 |
販売相場 7,400円 | 販売相場 9,900円 | 販売相場 48,000円 |
| ピカチュウex |
| 型番:132/M-P FUTURISTIC BOX |
初動買取相場 25,000円 |
買取相場 25,000円 |
販売相場 41,000円 |
SARの初動・買取・販売相場
| ホゲータex | ゲッコウガex | ピカチュウex |
| 型番:124/103 拡張パック | 型番:125/103 拡張パック | 型番:126/103 拡張パック |
初動買取相場 3,200円 | 初動買取相場 6,800円 | 初動買取相場 14,000円 |
買取相場 1,600円 | 買取相場 1,900円 | 買取相場 5,600円 |
販売相場 2,600円 | 販売相場 3,100円 | 販売相場 9,200円 |
| ピカチュウex | ミュウツーex | ミュウex |
| 型番:127/103 拡張パック | 型番:128/103拡張パック | 型番:129/103拡張パック |
初動買取相場 22,000円 | 初動買取相場8,000円 | 初動買取相場9,800円 |
買取相場 6,100円 | 買取相場3,400円 | 買取相場6,500円 |
販売相場 10,000円 | 販売相場5,600円 | 販売相場11,000円 |
| ニンフィアex | ゲンガーex | ジラーチex |
| 型番:130/103 拡張パック | 型番:131/103拡張パック | 型番:132/103 拡張パック |
初動買取相場 9,500円 | 初動買取相場6,000円 | 初動買取相場 8,500円 |
買取相場 2,900円 | 買取相場4,300円 | 買取相場 2,500円 |
販売相場 4,800円 | 販売相場7,100円 | 販売相場 4,100円 |
| ボーマンダex | エーフィex | ブラッキーex |
| 型番:133/103 拡張パック | 型番:043/040 プレミアムデッキセット | 型番:044/040 プレミアムデッキセット |
初動買取相場 2,300円 | 初動買取相場 8,000円 | 初動買取相場 15,500円 |
買取相場 1,600円 | 買取相場 5,000円 | 買取相場 11,000円 |
販売相場 2,600円 | 販売相場 8,300円 | 販売相場 18,000円 |
特別仕様(再録)の初動・買取・販売相場
| ピカチュウ | リザードン | カスミ |
型番:136/103拡張パック | 型番:137/103 拡張パック | 型番:138/103拡張パック |
初動買取相場7,500円 | 初動買取相場 18,000円 | 初動買取相場2,500円 |
買取相場3,500円 | 買取相場 17,000円 | 買取相場900円 |
販売相場5,800円 | 販売相場 28,000円 | 販売相場1,500円 |
| エリカのプリン | ニューラ | ひかるセレビィ |
型番:139/103拡張パック | 型番:140/103拡張パック | 型番:141/103拡張パック |
初動買取相場1,200円 | 初動買取相場800円 | 初動買取相場4,200円 |
買取相場680円 | 買取相場500円 | 買取相場1,700円 |
販売相場1,100円 | 販売相場830円 | 販売相場2,800円 |
| ルギア | エネコロロ | わるいバンギラス |
| 型番:142/103 拡張パック | 型番:143/103拡張パック | 型番:144/103 拡張パック |
初動買取相場 20,000円 | 初動買取相場1,800円 | 初動買取相場 3,500円 |
買取相場 17,000円 | 買取相場440円 | 買取相場 1,400円 |
販売相場 28,000円 | 販売相場730円 | 販売相場 2,300円 |
| ハッサムex | メタグロス | パルキア |
型番:145/103拡張パック | 型番:146/103拡張パック | 型番:147/103拡張パック |
初動買取相場1,200円 | 初動買取相場3,000円 | 初動買取相場1,800円 |
買取相場400円 | 買取相場500円 | 買取相場550円 |
販売相場660円 | 販売相場830円 | 販売相場910円 |
| ユクシー | クロバットG | ゲンガー |
型番:148/103拡張パック | 型番:149/103拡張パック | 型番:150/103拡張パック |
初動買取相場800円 | 初動買取相場1,500円 | 初動買取相場8,500円 |
買取相場450円 | 買取相場450円 | 買取相場4,100円 |
販売相場740円 | 販売相場740円 | 販売相場6,800円 |
| ダークライ&クレセリアLEGEND | N | レックウザEX |
型番:151・152/103拡張パック上下2枚で1組 | 型番:153/103拡張パック | 型番:154/103拡張パック |
初動買取相場7,500円 | 初動買取相場2,200円 | 初動買取相場10,000円 |
買取相場2,100円 | 買取相場1,000円 | 買取相場1,600円 |
販売相場3,500円 | 販売相場1,700円 | 販売相場2,600円 |
| ゲノセクトEX | MサーナイトEX | ゲッコウガBREAK |
型番:155/103拡張パック | 型番:156/103拡張パック | 型番:157/103拡張パック |
初動買取相場1,500円 | 初動買取相場800円 | 初動買取相場3,500円 |
買取相場400円 | 買取相場700円 | 買取相場600円 |
販売相場660円 | 販売相場1,200円 | 販売相場990円 |
| ソルガレオGX | マッシブーンGX | ピカチュウ&ゼクロムGX |
型番:158/103拡張パック | 型番:159/103拡張パック | 型番:160/103 拡張パック |
初動買取相場1,200円 | 初動買取相場1,200円 | 初動買取相場 4,500円 |
買取相場400円 | 買取相場360円 | 買取相場 2,000円 |
販売相場660円 | 販売相場590円 | 販売相場 3,300円 |
| ザシアンV | ライコウ | ミュウVMAX |
型番:161/103拡張パック | 型番:162/103拡張パック | 型番:163/103拡張パック |
初動買取相場1,800円 | 初動買取相場1,800円 | 初動買取相場3,500円 |
買取相場400円 | 買取相場500円 | 買取相場1,200円 |
販売相場660円 | 販売相場830円 | 販売相場2,000円 |
| アルセウスVSTAR | コイキング |
型番:164/103拡張パック | 型番:165/103 拡張パック |
初動買取相場2,800円 | 初動買取相場 11,500円 |
買取相場500円 | 買取相場 5,500円 |
販売相場830円 | 販売相場 9,100円 |
ARの初動・買取・販売相場
| アローラナッシー | ファイヤー | ラプラス |
| 型番:104/103 拡張パック | 型番:105/103 拡張パック | 型番:106/103 拡張パック |
初動買取相場 400円 | 初動買取相場 1,000円 | 初動買取相場 1,800円 |
買取相場 300円 | 買取相場 400円 | 買取相場 400円 |
販売相場 500円 | 販売相場 660円 | 販売相場 660円 |
| フリーザー | サンダー | ストリンダー |
| 型番:107/103 拡張パック | 型番:108/103 拡張パック | 型番:109/103 拡張パック |
初動買取相場 1,000円 | 初動買取相場 1,300円 | 初動買取相場 900円 |
買取相場 350円 | 買取相場 400円 | 買取相場 300円 |
販売相場 580円 | 販売相場 660円 | 販売相場 500円 |
| モルペコ | フワンテ | シャンデラ |
| 型番:110/103 拡張パック | 型番:111/103 拡張パック | 型番:112/103 拡張パック |
初動買取相場 2,500円 | 初動買取相場 800円 | 初動買取相場 800円 |
買取相場 350円 | 買取相場 300円 | 買取相場 330円 |
販売相場 580円 | 販売相場 500円 | 販売相場 540円 |
| ルガルガン | ニドリーナ | アローラニャース |
| 型番:113/103 拡張パック | 型番:114/103 拡張パック | 型番:115/103 拡張パック |
初動買取相場 800円 | 初動買取相場 1,000円 | 初動買取相場 1,200円 |
買取相場 250円 | 買取相場 300円 | 買取相場 400円 |
販売相場 410円 | 販売相場 500円 | 販売相場 660円 |
| ズルッグ | ガラル ニャース | サーフゴー |
| 型番:116/103 拡張パック | 型番:117/103拡張パック | 型番:118/103 拡張パック |
初動買取相場 1,000円 | 初動買取相場1,200円 | 初動買取相場 1,500円 |
買取相場 330円 | 買取相場300円 | 買取相場 350円 |
販売相場 540円 | 販売相場500円 | 販売相場 580円 |
| ジャラランガ | ニャース | メタモン |
型番:119/103拡張パック | 型番:120/103 拡張パック | 型番:121/103拡張パック |
初動買取相場800円 | 初動買取相場 1,500円 | 初動買取相場700円 |
買取相場300円 | 買取相場 380円 | 買取相場330円 |
販売相場500円 | 販売相場 630円 | 販売相場540円 |
| ヒスイ ゾロア | イッカネズミ |
| 型番:122/103 拡張パック | 型番:123/103 拡張パック |
初動買取相場 1,000円 | 初動買取相場 2,200円 |
買取相場 400円 | 買取相場 520円 |
販売相場 660円 | 販売相場 860円 |
| ビクティニ | ゼラオラ |
| 型番:041/040 プレミアムデッキセット | 型番:042/040 プレミアムデッキセット |
初動買取相場 - | 初動買取相場 - |
買取相場 1,000円 | 買取相場 720円 |
販売相場 1,700円 | 販売相場 1,200円 |
RRの初動・買取・販売相場
| ホゲータex | ゲッコウガex | ピカチュウex |
型番:009/103拡張パック | 型番:015/103 拡張パック | 型番:047/103 拡張パック |
初動買取相場30円 | 初動買取相場 80円 | 初動買取相場 500円 |
買取相場30円 | 買取相場 100円 | 買取相場 350円 |
販売相場50円 | 販売相場 170円 | 販売相場 580円 |
| ピカチュウex | ミュウツーex | ミュウex |
| 型番:048/103 拡張パック | 型番:055/103 拡張パック | 型番:057/103 拡張パック |
初動買取相場 500円 | 初動買取相場 50円 | 初動買取相場 700円 |
買取相場 150円 | 買取相場 300円 | 買取相場 300円 |
販売相場 250円 | 販売相場 500円 | 販売相場 500円 |
| ニンフィアex | ゲンガーex | ジラーチex |
| 型番:059/103 拡張パック | 型番:076/103拡張パック | 型番:081/103 拡張パック |
初動買取相場 30円 | 初動買取相場30円 | 初動買取相場 30円 |
買取相場 300円 | 買取相場300円 | 買取相場 200円 |
販売相場 500円 | 販売相場500円 | 販売相場 330円 |
| ボーマンダex |
型番:088/103拡張パック |
初動買取相場30円 |
買取相場10円 |
販売相場120円 |
ピカチュウ枠の初動・買取・販売相場
| ピカチュウ | ピカチュウ | ピカチュウ |
| 型番:017/103 拡張パック | 型番:018/103拡張パック | 型番:019/103 拡張パック |
初動買取相場 300円 | 初動買取相場150円 | 初動買取相場 300円 |
買取相場 350円 | 買取相場300円 | 買取相場 300円 |
販売相場 580円 | 販売相場500円 | 販売相場 500円 |
| ピカチュウ | ピカチュウ | ピカチュウ |
| 型番:020/103 拡張パック | 型番:021/103拡張パック | 型番:022/103 拡張パック |
初動買取相場 300円 | 初動買取相場300円 | 初動買取相場 500円 |
買取相場 110円 | 買取相場100円 | 買取相場 300円 |
販売相場 180円 | 販売相場170円 | 販売相場 500円 |
| ピカチュウ | ピカチュウ | ピカチュウ |
型番:023/103拡張パック | 型番:024/103 拡張パック | 型番:025/103拡張パック |
初動買取相場300円 | 初動買取相場 300円 | 初動買取相場150円 |
買取相場300円 | 買取相場 300円 | 買取相場400円 |
販売相場500円 | 販売相場 500円 | 販売相場660円 |
| ピカチュウ | ピカチュウ | ピカチュウ |
| 型番:026/103 拡張パック | 型番:027/103 拡張パック | 型番:028/103 拡張パック |
初動買取相場 500円 | 初動買取相場 450円 | 初動買取相場 450円 |
買取相場 350円 | 買取相場 300円 | 買取相場 300円 |
販売相場 580円 | 販売相場 500円 | 販売相場 500円 |
| ピカチュウ | ピカチュウ | ピカチュウ |
型番:029/103拡張パック | 型番:030/103 拡張パック | 型番:031/103 拡張パック |
初動買取相場150円 | 初動買取相場 300円 | 初動買取相場 150円 |
買取相場300円 | 買取相場 400円 | 買取相場 300円 |
販売相場500円 | 販売相場 660円 | 販売相場 500円 |
| ピカチュウ | ピカチュウ | ピカチュウ |
| 型番:032/103 拡張パック | 型番:033/103 拡張パック | 型番:034/103 拡張パック |
初動買取相場 450円 | 初動買取相場 300円 | 初動買取相場 300円 |
買取相場 400円 | 買取相場 300円 | 買取相場 400円 |
販売相場 660円 | 販売相場 500円 | 販売相場 660円 |
| ピカチュウ | ピカチュウ | ピカチュウ |
| 型番:035/103 拡張パック | 型番:036/103 拡張パック | 型番:037/103拡張パック |
初動買取相場 150円 | 初動買取相場 150円 | 初動買取相場500円 |
買取相場 300円 | 買取相場 300円 | 買取相場300円 |
販売相場 500円 | 販売相場 500円 | 販売相場500円 |
| ピカチュウ | ピカチュウ | ピカチュウ |
| 型番:038/103 拡張パック | 型番:039/103拡張パック | 型番:040/103拡張パック |
初動買取相場 300円 | 初動買取相場150円 | 初動買取相場300円 |
買取相場 170円 | 買取相場300円 | 買取相場300円 |
販売相場 280円 | 販売相場500円 | 販売相場500円 |
