アビスアイの当たりカードを、最新の買取・販売相場をもとにランキング形式でまとめました。初動との価格差、レアリティ別相場、封入目安、未開封BOX相場まで一度に確認できます。

アビスアイの当たりカードランキング
買取価格順:45枚中、上位30枚を表示
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 1 | 型番:118/081 | 初動115,000円 買取40,000円 販売75,000円 初動比 −65.2% |
| 2 | 型番:114/081 | 初動64,000円 買取23,000円 販売34,900円 初動比 −64.1% |
| 3 | 型番:115/081 | 初動5,800円 買取3,300円 販売4,500円 初動比 −43.1% |
| 4 | 型番:117/081 | 初動14,000円 買取3,000円 販売4,500円 初動比 −78.6% |
| 5 | 型番:112/081 | 初動6,800円 買取2,500円 販売3,100円 初動比 −63.2% |
| 6 | 型番:108/081 | 初動5,100円 買取1,800円 販売2,700円 初動比 −64.7% |
| 7 | 型番:113/081 | 初動4,700円 買取1,800円 販売2,400円 初動比 −61.7% |
| 8 | 型番:111/081 | 初動4,900円 買取1,600円 販売2,600円 初動比 −67.3% |
| 9 | 型番:116/081 | 初動2,400円 買取1,000円 販売1,600円 初動比 −58.3% |
| 10 | 型番:099/081 | 初動1,300円 買取500円 販売1,000円 初動比 −61.5% |
11~20位を見る
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 11 | 型番:100/081 | 初動400円 買取500円 販売700円 初動比 +25.0% |
| 12 | 型番:097/081 | 初動500円 買取400円 販売800円 初動比 −20.0% |
| 13 | 型番:096/081 | 初動400円 買取400円 販売600円 初動比 ±0.0% |
| 14 | 型番:087/081 | 初動1,200円 買取300円 販売1,200円 初動比 −75.0% |
| 15 | 型番:084/081 | 初動300円 買取300円 販売600円 初動比 ±0.0% |
| 16 | 型番:101/081 | 初動400円 買取200円 販売700円 初動比 −50.0% |
| 17 | 型番:109/081 | 初動600円 買取200円 販売600円 初動比 −66.7% |
| 18 | 型番:083/081 | 初動200円 買取200円 販売500円 初動比 ±0.0% |
| 19 | 型番:094/081 | 初動200円 買取200円 販売500円 初動比 ±0.0% |
| 20 | 型番:095/081 | 初動200円 買取200円 販売500円 初動比 ±0.0% |
21~30位を見る
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 21 | 型番:098/081 | 初動200円 買取200円 販売500円 初動比 ±0.0% |
| 22 | 型番:110/081 | 初動400円 買取200円 販売500円 初動比 −50.0% |
| 23 | 型番:082/081 | 初動200円 買取200円 販売400円 初動比 ±0.0% |
| 24 | 型番:085/081 | 初動300円 買取200円 販売400円 初動比 −33.3% |
| 25 | 型番:086/081 | 初動200円 買取200円 販売400円 初動比 ±0.0% |
| 26 | 型番:088/081 | 初動300円 買取200円 販売400円 初動比 −33.3% |
| 27 | 型番:089/081 | 初動300円 買取200円 販売400円 初動比 −33.3% |
| 28 | 型番:090/081 | 初動200円 買取200円 販売400円 初動比 ±0.0% |
| 29 | 型番:091/081 | 初動200円 買取200円 販売400円 初動比 ±0.0% |
| 30 | 型番:092/081 | 初動200円 買取200円 販売400円 初動比 ±0.0% |
価格更新日:2026年8月21日
アビスアイの当たりカードの要因と解説

メガダークライex MURは、アビスアイのパッケージを飾るダークライのカードです。ダークライの人気に加え、アビスアイを代表するMURとしてコレクション需要があります。MURは全1種類で、狙った1枚の自引き目安は約50BOXです。

メガダークライex SARは、アビスアイの主役であるダークライをSAR仕様で描いたカードです。ダークライの人気とイラスト評価が高く、SAR全6種類の中から狙った1枚を引く目安は約36BOXです。

モルペコex
SARモルペコex SARは、はらぺこもようの表情と画面へ飛び込むような構図が目を引くカードです。モルペコの人気に加え、勢いのあるSARイラストが評価されています。

ムク
SARムク SARは、『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場するムクとヒトモシを描いたカードです。2人の組み合わせと、物語を感じさせるイラストが評価されています。

メガゼラオラex
SARメガゼラオラex SARは、雷をまとって飛び込むメガゼラオラexを描いたカードです。ゼラオラの人気に加え、動きと迫力のあるSARイラストが評価されています。

カスミの元気
SRカスミの元気 SRは、人気トレーナーのカスミを描いたカードです。カスミの人気に加え、明るく躍動感のあるイラストが評価されています。

メガシャンデラex
SARメガシャンデラex SARは、炎と灯りを印象的に描いたカードです。シャンデラの人気に加え、特性「じゅばくのほのお」とワザを組み合わせて戦えるため、プレイ需要があります。

主な当たり要因
解説
メガダークライex MURは、アビスアイのパッケージを飾るダークライのカードです。ダークライの人気に加え、アビスアイを代表するMURとしてコレクション需要があります。MURは全1種類で、狙った1枚の自引き目安は約50BOXです。

主な当たり要因
解説
メガダークライex SARは、アビスアイの主役であるダークライをSAR仕様で描いたカードです。ダークライの人気とイラスト評価が高く、SAR全6種類の中から狙った1枚を引く目安は約36BOXです。
モルペコex
SAR
主な当たり要因
解説
モルペコex SARは、はらぺこもようの表情と画面へ飛び込むような構図が目を引くカードです。モルペコの人気に加え、勢いのあるSARイラストが評価されています。
ムク
SAR
主な当たり要因
解説
ムク SARは、『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場するムクとヒトモシを描いたカードです。2人の組み合わせと、物語を感じさせるイラストが評価されています。
メガゼラオラex
SAR
主な当たり要因
解説
メガゼラオラex SARは、雷をまとって飛び込むメガゼラオラexを描いたカードです。ゼラオラの人気に加え、動きと迫力のあるSARイラストが評価されています。
カスミの元気
SR
主な当たり要因
解説
カスミの元気 SRは、人気トレーナーのカスミを描いたカードです。カスミの人気に加え、明るく躍動感のあるイラストが評価されています。
メガシャンデラex
SAR
主な当たり要因
解説
メガシャンデラex SARは、炎と灯りを印象的に描いたカードです。シャンデラの人気に加え、特性「じゅばくのほのお」とワザを組み合わせて戦えるため、プレイ需要があります。
レアリティ別の初動・買取・販売相場
【MUR】初動・買取・販売相場【1種類】
| メガダークライex | ||
型番:118/081 | ||
初動115,000円 | ||
買取40,000円 | ||
販売75,000円 |
【SAR】初動・買取・販売相場【6種類】
| メガゼラオラex | メガシャンデラex | メガダークライex |
型番:112/081 | 型番:113/081 | 型番:114/081 |
初動6,800円 | 初動4,700円 | 初動64,000円 |
買取2,500円 | 買取1,800円 | 買取23,000円 |
販売3,100円 | 販売2,400円 | 販売34,900円 |
| モルペコex | グラジオの決戦 | ムク |
型番:115/081 | 型番:116/081 | 型番:117/081 |
初動5,800円 | 初動2,400円 | 初動14,000円 |
買取3,300円 | 買取1,000円 | 買取3,000円 |
販売4,500円 | 販売1,600円 | 販売4,500円 |
【SR】初動・買取・販売相場【18種類】
| ラランテスex | ホエルオーex | メガゼラオラex |
型番:094/081 | 型番:095/081 | 型番:096/081 |
初動200円 | 初動200円 | 初動400円 |
買取200円 | 買取200円 | 買取400円 |
販売500円 | 販売500円 | 販売600円 |
| メガシャンデラex | ラムパルドex | メガダークライex |
型番:097/081 | 型番:098/081 | 型番:099/081 |
初動500円 | 初動200円 | 初動1,300円 |
買取400円 | 買取200円 | 買取500円 |
販売800円 | 販売500円 | 販売1,000円 |
| モルペコex | メガドリュウズex | アイアンディフェンダー |
型番:100/081 | 型番:101/081 | 型番:102/081 |
初動400円 | 初動400円 | 初動100円 |
買取500円 | 買取200円 | 買取50円 |
販売700円 | 販売700円 | 販売200円 |
| エネルギーつけかえ | クラッシュハンマー | ダークベル |
型番:103/081 | 型番:104/081 | 型番:105/081 |
初動200円 | 初動100円 | 初動100円 |
買取150円 | 買取50円 | 買取50円 |
販売400円 | 販売200円 | 販売200円 |
| ごうかいボム | ブレイブバングル | カスミの元気 |
型番:106/081 | 型番:107/081 | 型番:108/081 |
初動100円 | 初動0円 | 初動5,100円 |
買取50円 | 買取50円 | 買取1,800円 |
販売200円 | 販売200円 | 販売2,700円 |
| グラジオの決戦 | サビ組のしたっぱ | ムク |
型番:109/081 | 型番:110/081 | 型番:111/081 |
初動600円 | 初動400円 | 初動4,900円 |
買取200円 | 買取200円 | 買取1,600円 |
販売600円 | 販売500円 | 販売2,600円 |
【AR】初動・買取・販売相場【12種類】
| カリキリ | グレンアルマ | トサキント |
型番:082/081 | 型番:083/081 | 型番:084/081 |
初動200円 | 初動200円 | 初動300円 |
買取200円 | 買取200円 | 買取300円 |
販売400円 | 販売500円 | 販売600円 |
| アシレーヌ | ライボルト | ヤドラン |
型番:085/081 | 型番:086/081 | 型番:087/081 |
初動300円 | 初動200円 | 初動1,200円 |
買取200円 | 買取200円 | 買取300円 |
販売400円 | 販売400円 | 販売1,200円 |
| ダダリン | フォクスライ | ザルード |
型番:088/081 | 型番:089/081 | 型番:090/081 |
初動300円 | 初動300円 | 初動200円 |
買取200円 | 買取200円 | 買取200円 |
販売400円 | 販売400円 | 販売400円 |
| トリデプス | ドデカバシ | シルヴァディ |
型番:091/081 | 型番:092/081 | 型番:093/081 |
初動200円 | 初動200円 | 初動300円 |
買取200円 | 買取200円 | 買取200円 |
販売400円 | 販売400円 | 販売400円 |
【RR】初動・買取・販売相場【8種類】
| ラランテスex | ホエルオーex | メガゼラオラex |
型番:004/081 | 型番:015/081 | 型番:026/081 |
初動0円 | 初動0円 | 初動0円 |
買取0円 | 買取0円 | 買取10円 |
販売100円 | 販売100円 | 販売100円 |
| メガシャンデラex | ラムパルドex | メガダークライex |
型番:036/081 | 型番:043/081 | 型番:046/081 |
初動0円 | 初動0円 | 初動100円 |
買取10円 | 買取0円 | 買取10円 |
販売100円 | 販売100円 | 販売100円 |
| モルペコex | メガドリュウズex | |
型番:053/081 | 型番:063/081 | |
初動0円 | 初動0円 | |
買取0円 | 買取10円 | |
販売100円 | 販売100円 |
アビスアイの封入率・レアリティ別の自引き目安
| レアリティ | カード種類 | 封入目安 |
|---|---|---|
| MUR | 1種類 | 約1枚/50BOX |
| SAR | 6種類 | 約1枚/6BOX |
| SR(ポケモン・サポート) | 12種類 | 1枚/1BOX |
| SR(グッズ) | 6種類 | 1枚/1BOX |
| AR | 12種類 | 3枚/1BOX |
| RR | 8種類 | 4枚/1BOX |
アビスアイにはMURが1種類収録され、封入目安は約50BOXに1枚です。MEGAシリーズではSRが1BOXに2枚封入され、SR(グッズ)1枚に加えて、SR(ポケモン)またはSR(サポート)のどちらか1枚が排出されます。
※封入率は開封結果をもとにした目安で、公式に公表された数値ではありません。
| レアリティ | 平均BOX数 | 定価換算 | 現在の未開封BOX相場換算 |
|---|---|---|---|
| MUR | 約50BOX | 約300,000円 | – |
| SAR | 約36BOX | 約216,000円 | – |
| SR(ポケモン・サポート) | 約12BOX | 約72,000円 | – |
| SR(グッズ) | 約6BOX | 約36,000円 | – |
| AR | 約4BOX | 約24,000円 | – |
| RR | 約2BOX | 約12,000円 | – |
※封入目安と価格を掛けた計算上の目安です。排出を保証するものではありません。
関連記事: アビスアイの1BOX開封シミュレーター
未開封BOXの相場と価格推移
価格データを見る
| 日付・時点 | 相場 | 前回比(初動比) |
|---|---|---|
2026年5月22日発売日 | 15,000円 | -(-) |
2026年6月22日1カ月目 | 12,659円 | -2,341円(-2,341円) |
2026年7月22日2カ月目 | 10,794円 | -1,865円(-4,206円) |
2026年8月22日3カ月目 | 9,280円 | -1,514円(-5,720円) |
2026年9月22日4カ月目 | 9,095円 | -185円(-5,905円) |
2026年10月22日5カ月目 | 8,219円 | -876円(-6,781円) |
2026年10月22日現在 | 8,219円 | 0円(-6,781円) |
出典:magiの相場を参考にしています。
アビスアイは今後高騰する?
アビスアイは、ダークライの人気とMUR・SARの自引きにくさから、今後も開封需要が続く可能性があります。一方、発売中の商品は再販で流通量が増えやすく、主要カードの相場が下がると、未開封BOX相場も落ち着く可能性があります。
高騰する要因
下落する可能性のある要因
アビスアイは買うべき?
| メガダークライex | メガシャンデラex | カスミの元気 |
![]() | ![]() | ![]() |
アビスアイは、メガダークライexやメガゼラオラex、ムクなどを狙う人に向いています。開封では欲しいカードを指定できないため、複数の収録カードを楽しむならBOX、目的のカードが決まっているならシングル購入が選びやすいです。
アビスアイの基本情報

| 商品名 | ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「アビスアイ」 |
|---|---|
| シリーズ | MEGA |
| コード | M5 |
| 発売日 | 2026年5月22日 |
| 定価 | 1パック:200円(税込) 1BOX(30パック):6,000円(税込) |
| 内容 | カード5枚入り(ランダム封入) |
| 収録枚数 | 全81種+37種 |
| 公式情報 | 公式サイト |









































コメント