ストームエメラルダの当たりランキングと、買取・販売相場を紹介します。初動との価格差、レアリティ別相場、封入率、自引きにかかる費用、未開封BOXの価格推移と高騰予想をまとめました。

ストームエメラルダの当たりランキング・買取相場一覧
買取価格順:45枚中、上位30枚を表示
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 1 | 型番:113/076 | 初動205,000円 買取144,000円 販売216,000円 初動比 −29.8% |
| 2 | 型番:110/076 | 初動84,000円 買取56,000円 販売76,000円 初動比 −33.3% |
| 3 | 型番:108/076 | 初動8,500円 買取5,900円 販売8,500円 初動比 −30.6% |
| 4 | 型番:095/076 | 初動5,100円 買取3,600円 販売5,300円 初動比 −29.4% |
| 5 | 型番:112/076 | 初動5,300円 買取2,500円 販売3,900円 初動比 −52.8% |
| 6 | 型番:084/076 | 初動1,300円 買取1,200円 販売2,100円 初動比 −7.7% |
| 7 | 型番:080/076 | 初動1,300円 買取1,100円 販売2,200円 初動比 −15.4% |
| 8 | 型番:088/076 | 初動1,200円 買取1,100円 販売2,000円 初動比 −8.3% |
| 9 | 型番:109/076 | 初動1,600円 買取1,100円 販売1,700円 初動比 −31.3% |
| 10 | 型番:107/076 | 初動2,000円 買取1,000円 販売1,900円 初動比 −50.0% |
11~20位を見る
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 11 | 型番:096/076 | 初動700円 買取900円 販売1,600円 初動比 +28.6% |
| 12 | 型番:102/076 | 初動1,000円 買取600円 販売1,000円 初動比 −40.0% |
| 13 | 型番:111/076 | 初動700円 買取600円 販売1,000円 初動比 −14.3% |
| 14 | 型番:078/076 | 初動500円 買取410円 販売850円 初動比 −18.0% |
| 15 | 型番:058/076 | 初動400円 買取340円 販売700円 初動比 −15.0% |
| 16 | 型番:100/076 | 初動300円 買取290円 販売550円 初動比 −3.3% |
| 17 | 型番:092/076 | 初動500円 買取270円 販売650円 初動比 −46.0% |
| 18 | 型番:101/076 | 初動300円 買取270円 販売550円 初動比 −10.0% |
| 19 | 型番:089/076 | 初動300円 買取240円 販売850円 初動比 −20.0% |
| 20 | 型番:062/076 | 初動300円 買取240円 販売550円 初動比 −20.0% |
21~30位を見る
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 21 | 型番:093/076 | 初動200円 買取230円 販売490円 初動比 +15.0% |
| 22 | 型番:087/076 | 初動400円 買取190円 販売550円 初動比 −52.5% |
| 23 | 型番:103/076 | 初動500円 買取190円 販売550円 初動比 −62.0% |
| 24 | 型番:094/076 | 初動200円 買取190円 販売430円 初動比 −5.0% |
| 25 | 型番:086/076 | 初動400円 買取180円 販売550円 初動比 −55.0% |
| 26 | 型番:097/076 | 初動200円 買取170円 販売430円 初動比 −15.0% |
| 27 | 型番:090/076 | 初動200円 買取150円 販売390円 初動比 −25.0% |
| 28 | 型番:091/076 | 初動200円 買取130円 販売390円 初動比 −35.0% |
| 29 | 型番:079/076 | 初動200円 買取120円 販売430円 初動比 −40.0% |
| 30 | 型番:081/076 | 初動200円 買取120円 販売430円 初動比 −40.0% |
当たりカードの要因と理由

メガレックウザex MURは、レックウザを集める人に注目されるカードです。レックウザの人気に加え、本弾で唯一のMURであることも特徴です。
当サイトの封入目安は約50BOXに1枚で、自引きの難しさも当たりとなる理由です。人気のあるレックウザと低い封入率の両方が、相場に関わっています。

メガレックウザex SARは、レックウザを集める人に加え、カードのイラストを楽しみたい人にもおすすめの1枚です。キャラクターとイラストの両方に魅力があります。
レックウザの人気だけでなく、このイラストをコレクションに加えたいという需要も、ストームエメラルダの当たりカードとして注目する理由です。

ライコウex SARは、伝説のポケモンであるライコウの人気と、イラストの魅力を理由に注目したいカードです。ライコウを好きな人が集める1枚としてもおすすめです。
本弾ではライコウを大きく描いたSARを楽しめます。ライコウへの思い入れに加え、イラストを目的に手に入れる需要が、当たりとなる理由です。

ヒガナの信頼 SARは、ヒガナの人気と、レックウザに関わるカードを集める需要に注目したい1枚です。ヒガナ本人を目的に集める人にもおすすめです。
メガレックウザexやホウエンのポケモンと一緒に楽しめる点も魅力です。キャラクターの関係を楽しみながら集める需要が、当たりとなる理由です。

グラードン ARは、グラードンの人気と、ホウエンの伝説のポケモンを集める需要に注目したいカードです。グラードンを好きな人が楽しめる1枚です。
同じ商品にカイオーガ ARやメガレックウザexが収録されており、関係するポケモンを合わせて集められます。このコレクション需要も当たりとなる理由です。

カイオーガ ARは、カイオーガの人気に加え、グラードンやレックウザと一緒に集める需要に注目したいカードです。ホウエンの伝説のポケモンを楽しめます。
ストームエメラルダでは、グラードンもARで収録されています。カイオーガ単独の人気と、関係する別のポケモンを集める需要が、当たりとなる理由です。

メガレックウザex MURは、レックウザを集める人に注目されるカードです。レックウザの人気に加え、本弾で唯一のMURであることも特徴です。
当サイトの封入目安は約50BOXに1枚で、自引きの難しさも当たりとなる理由です。人気のあるレックウザと低い封入率の両方が、相場に関わっています。

メガレックウザex SARは、レックウザを集める人に加え、カードのイラストを楽しみたい人にもおすすめの1枚です。キャラクターとイラストの両方に魅力があります。
レックウザの人気だけでなく、このイラストをコレクションに加えたいという需要も、ストームエメラルダの当たりカードとして注目する理由です。

ライコウex SARは、伝説のポケモンであるライコウの人気と、イラストの魅力を理由に注目したいカードです。ライコウを好きな人が集める1枚としてもおすすめです。
本弾ではライコウを大きく描いたSARを楽しめます。ライコウへの思い入れに加え、イラストを目的に手に入れる需要が、当たりとなる理由です。

ヒガナの信頼 SARは、ヒガナの人気と、レックウザに関わるカードを集める需要に注目したい1枚です。ヒガナ本人を目的に集める人にもおすすめです。
メガレックウザexやホウエンのポケモンと一緒に楽しめる点も魅力です。キャラクターの関係を楽しみながら集める需要が、当たりとなる理由です。

グラードン ARは、グラードンの人気と、ホウエンの伝説のポケモンを集める需要に注目したいカードです。グラードンを好きな人が楽しめる1枚です。
同じ商品にカイオーガ ARやメガレックウザexが収録されており、関係するポケモンを合わせて集められます。このコレクション需要も当たりとなる理由です。

カイオーガ ARは、カイオーガの人気に加え、グラードンやレックウザと一緒に集める需要に注目したいカードです。ホウエンの伝説のポケモンを楽しめます。
ストームエメラルダでは、グラードンもARで収録されています。カイオーガ単独の人気と、関係する別のポケモンを集める需要が、当たりとなる理由です。
レアリティ別の初動・買取販売相場一覧
【MUR】初動・買取・販売相場【1種類】
| メガレックウザex | ||
型番:113/076 | ||
初動205,000円 | ||
買取144,000円 | ||
販売216,000円 |
【SAR】初動・買取・販売相場【6種類】
| メガグソクムシャex | ライコウex | メガゴルーグex |
型番:107/076 | 型番:108/076 | 型番:109/076 |
初動2,000円 | 初動8,500円 | 初動1,600円 |
買取1,000円 | 買取5,900円 | 買取1,100円 |
販売1,900円 | 販売8,500円 | 販売1,700円 |
【SR】初動・買取・販売相場【18種類】
| メガグソクムシャex | ヒートロトムex | ヨワシex |
型番:089/076 | 型番:090/076 | 型番:091/076 |
初動300円 | 初動200円 | 初動200円 |
買取240円 | 買取150円 | 買取130円 |
販売850円 | 販売390円 | 販売390円 |
| ライコウex | メガゴルーグex | メガカラマネロex |
型番:092/076 | 型番:093/076 | 型番:094/076 |
初動500円 | 初動200円 | 初動200円 |
買取270円 | 買取230円 | 買取190円 |
販売650円 | 販売490円 | 販売430円 |
| メガレックウザex | ファイアローex | ぼうけんのランタン |
型番:095/076 | 型番:096/076 | 型番:097/076 |
初動5,100円 | 初動700円 | 初動200円 |
買取3,600円 | 買取900円 | 買取170円 |
販売5,300円 | 販売1,600円 | 販売430円 |
| ポケモンキャッチャー | とくちゅうチョッキ | MCの盛り上げ |
型番:098/076 | 型番:099/076 | 型番:100/076 |
初動100円 | 初動100円 | 初動300円 |
買取80円 | 買取80円 | 買取290円 |
販売260円 | 販売190円 | 販売550円 |
| ギリー | ヒガナの信頼 | フウとランの修行 |
型番:101/076 | 型番:102/076 | 型番:103/076 |
初動300円 | 初動1,000円 | 初動500円 |
買取270円 | 買取600円 | 買取190円 |
販売550円 | 販売1,000円 | 販売550円 |
| グロウ草エネルギー | ニトロ炎エネルギー | バブル水エネルギー |
型番:104/076 | 型番:105/076 | 型番:106/076 |
初動100円 | 初動0円 | 初動0円 |
買取90円 | 買取60円 | 買取60円 |
販売260円 | 販売190円 | 販売220円 |
【AR】初動・買取・販売相場【12種類】
| アメモース | ガーディ | ブーバーン |
型番:077/076 | 型番:078/076 | 型番:079/076 |
初動200円 | 初動500円 | 初動200円 |
買取110円 | 買取410円 | 買取120円 |
販売400円 | 販売850円 | 販売430円 |
| カイオーガ | エレキブル | バチンウニ |
型番:080/076 | 型番:081/076 | 型番:082/076 |
初動1,300円 | 初動200円 | 初動200円 |
買取1,100円 | 買取120円 | 買取110円 |
販売2,200円 | 販売430円 | 販売400円 |
【RR】初動・買取・販売相場【8種類】
| メガグソクムシャex | ヒートロトムex | ヨワシex |
型番:009/076 | 型番:015/076 | 型番:021/076 |
初動0円 | 初動0円 | 初動0円 |
買取10円 | 買取0円 | 買取0円 |
販売90円 | 販売90円 | 販売90円 |
| ライコウex | メガゴルーグex | メガカラマネロex |
型番:024/076 | 型番:033/076 | 型番:048/076 |
初動0円 | 初動0円 | 初動0円 |
買取10円 | 買取10円 | 買取10円 |
販売90円 | 販売90円 | 販売90円 |
| メガレックウザex | ファイアローex | |
型番:058/076 | 型番:062/076 | |
初動400円 | 初動300円 | |
買取340円 | 買取240円 | |
販売700円 | 販売550円 |
ストームエメラルダのレアリティ別の封入率と各レアリティの自引き目安
| レアリティ | カード種類 | 封入率 |
|---|---|---|
| MUR | 1種類 | 約1枚/50BOX |
| SAR | 6種類 | 約1枚/6BOX |
| SR(ポケモン) | 8種類 | 約1枚/1BOX |
| SR(サポート) | 4種類 | 約1枚/1BOX |
| SR(グッズ) | 6種類 | 1枚/1BOX |
| AR | 12種類 | 3枚/1BOX |
| RR | 8種類 | 4枚/1BOX |
ストームエメラルダにはMURが1種類収録され、封入率は約50BOXに1枚です。MEGAシリーズではSRが1BOXに2枚封入され、SR(グッズ)1枚に加えて、SR(ポケモン)またはSR(サポート)のどちらか1枚が排出されます。
封入率は当サイトの推定目安で、公式の確率ではありません。
狙った1枚を自引きする目安|定価とプレ値を比較
| レアリティ | 1枚を狙う 平均BOX数 | 定価での 購入費用 | プレ値での 購入費用 |
|---|---|---|---|
| MUR | 約50BOX | 300,000円 | 約483,000円 |
| SAR | 約36BOX | 216,000円 | 約347,760円 |
| SR(ポケモン・サポート) | 約12BOX | 72,000円 | 約115,920円 |
| SR(グッズ・エネルギー) | 約6BOX | 36,000円 | 約57,960円 |
| AR | 約4BOX | 24,000円 | 約38,640円 |
| RR | 約2BOX | 12,000円 | 約19,320円 |
定価は1BOX(30パック)6,000円(税込)。プレ値は現在のBOX相場 9,660円 で計算しています。
同じ封入枠の各カードが均等に出ると仮定した平均です。このBOX数を開封しても、狙ったカードが必ず出るわけではありません。他の収録カードの価値は購入費用から差し引いていません。
未開封BOXと価格推移
価格データを見る
| 日付・時点 | 相場 | 前回比(初動比) |
|---|---|---|
2026年7月31日発売日 | 24,000円 | -(-) |
2026年8月31日1カ月目 | 11,900円 | -12,100円(-12,100円) |
2026年9月30日2カ月目 | 9,660円 | -2,240円(-14,340円) |
2026年9月30日現在 | 9,660円 | 0円(-14,340円) |
出典:magiの相場を参考にしています。
ストームエメラルダの高騰予想
ストームエメラルダは、レックウザの人気や収録カードのコレクション需要から、今後の価格高騰にも期待したい商品です。
一方、発売直後は値動きが大きく、再販が行われた場合は価格が下落する傾向にあります。人気カードの需要と、新たに供給される商品の量が相場に関わります。
【値上がり】レックウザの人気が高い
| メガレックウザex | メガレックウザex |
型番:113/076 | 型番:110/076 |
初動205,000円 | 初動84,000円 |
買取144,000円 | 買取56,000円 |
販売216,000円 | 販売76,000円 |
メガレックウザex MUR・SARを収録し、レックウザを目的に開封したい人にもおすすめの商品です。人気のあるレックウザのカードを手に入れたいという需要が、未開封BOXの価格が高騰する要因となっています。
【値上がり】イラスト評価が高い
| メガレックウザex | ライコウex |
型番:110/076 | 型番:108/076 |
初動84,000円 | 初動8,500円 |
買取56,000円 | 買取5,900円 |
販売76,000円 | 販売8,500円 |
メガレックウザex SARやライコウex SARなど、イラストを楽しめるカードが収録されています。好きなイラストを開封で手に入れたいという需要も、未開封BOXの価格が高騰する要因となっています。
【値上がり】コレクション需要が高い
| ヒガナの信頼 | グラードン | カイオーガ |
型番:112/076 | 型番:084/076 | 型番:080/076 |
初動5,300円 | 初動1,300円 | 初動1,300円 |
買取2,500円 | 買取1,200円 | 買取1,100円 |
販売3,900円 | 販売2,100円 | 販売2,200円 |
ヒガナの信頼 SAR、グラードン AR、カイオーガ ARなど、レックウザと関係のあるカードも収録されています。ホウエンのポケモンやヒガナを合わせて集める需要が高まれば、未開封BOXの価格も高騰する可能性があります。
【値下がり】発売直後で相場が不安定
ストームエメラルダは2026年7月31日に発売された商品です。発売直後は注目が集まりやすい一方、開封が進むとカードを入手しやすくなります。初動の高い価格から、カードやBOXの相場が下落する可能性があります。
【値下がり】再販で流通量が増える
今後、ストームエメラルダが再販されれば、未開封BOXを入手しやすくなります。新たな供給によって商品が行き渡ると、価格が下落する傾向にあります。追加の供給が需要を上回ると、BOX相場が下落する可能性があります。
ストームエメラルダは買うべき?
| メガレックウザex | ライコウex | ヒガナの信頼 |
型番:110/076 | 型番:108/076 | 型番:112/076 |
初動84,000円 | 初動8,500円 | 初動5,300円 |
買取56,000円 | 買取5,900円 | 買取2,500円 |
販売76,000円 | 販売8,500円 | 販売3,900円 |
ストームエメラルダは、レックウザやライコウなどを狙って開封を楽しみたい人におすすめです。ヒガナ、グラードン、カイオーガも収録され、好きなキャラクターを集める楽しみがあります。
ただし、MURを自引きする目安は約50BOXです。特定のカードだけが目的ならシングルカードで入手する方法もあります。BOXで楽しむ場合は、定価と現在の相場を比べ、使う金額を先に決めることをオススメします。
ストームエメラルダの基本情報
| 商品名 | ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」 |
|---|---|
| シリーズ | MEGA |
| コード | M6 |
| 発売日 | 2026年7月31日 |
| 定価 | 1パック:200円(税込) 1BOX(30パック):6,000円(税込) |
| 内容 | カード5枚入り(ランダム封入) |
| 収録枚数 | 全76種+37種 |
| 公式情報 | 公式サイト |
ストームエメラルダは、2026年7月31日発売のポケモンカードゲームMEGAシリーズの拡張パックです。メガレックウザex MUR・SARをはじめ、レックウザに関連する人気カードが収録されています。










































コメント