GXウルトラシャイニーの当たりカードを、最新の相場価格をもとにランキング形式でまとめました。
当たりカードの理由やBOX価格もあわせて紹介しているので、購入前の判断材料としてぜひ参考にしてください。
当たりカードランキング
ランキングを表示(買取&販売 / レアリティ複数選択) 複数選択OK
11位〜20位を表示する11〜20
21位〜30位を表示する21〜30
相場についての注意:
買取・販売価格は日々変動します。カード状態(傷・白かけ・反り)やショップの在庫状況によって大きく差が出るため、
ここに掲載している価格は目安としてご覧ください。
レアリティ別の初動/買取/販売相場
【UR】初動/買取/販売相場【7種類】
【SSR】初動/買取/販売相場【38種類】
【SR】初動/買取/販売相場【10種類】
【S】初動/買取/販売相場【45種類】
【RR】初動/買取/販売相場【19種類】
未開封BOXの相場と価格推移
176,684円
相場
価格データを見る
| 日付・時点 | 相場 | 前回比(初動比) |
|---|---|---|
2018年11月2日発売日 | 6,000円 | -(-) |
2018年12月2日1カ月目 | - | -(-) |
2019年1月2日2カ月目 | - | -(-) |
2019年2月2日3カ月目 | - | -(-) |
2019年3月2日4カ月目 | - | -(-) |
2019年4月2日5カ月目 | - | -(-) |
2019年5月2日6カ月目 | - | -(-) |
2019年6月2日7カ月目 | - | -(-) |
2019年7月2日8カ月目 | - | -(-) |
2019年8月2日9カ月目 | - | -(-) |
2019年9月2日10カ月目 | - | -(-) |
2019年10月2日11カ月目 | - | -(-) |
2019年11月2日1年目 | - | -(-) |
2019年12月2日1年1カ月目 | - | -(-) |
2020年1月2日1年2カ月目 | - | -(-) |
2020年2月2日1年3カ月目 | - | -(-) |
2020年3月2日1年4カ月目 | - | -(-) |
2020年4月2日1年5カ月目 | - | -(-) |
2020年5月2日1年6カ月目 | - | -(-) |
2020年6月2日1年7カ月目 | - | -(-) |
2020年7月2日1年8カ月目 | - | -(-) |
2020年8月2日1年9カ月目 | - | -(-) |
2020年9月2日1年10カ月目 | - | -(-) |
2020年10月2日1年11カ月目 | - | -(-) |
2020年11月2日2年目 | - | -(-) |
2020年12月2日2年1カ月目 | - | -(-) |
2021年1月2日2年2カ月目 | - | -(-) |
2021年2月2日2年3カ月目 | - | -(-) |
2021年3月2日2年4カ月目 | - | -(-) |
2021年4月2日2年5カ月目 | - | -(-) |
2021年5月2日2年6カ月目 | - | -(-) |
2021年6月2日2年7カ月目 | - | -(-) |
2021年7月2日2年8カ月目 | - | -(-) |
2021年8月2日2年9カ月目 | - | -(-) |
2021年9月2日2年10カ月目 | - | -(-) |
2021年10月2日2年11カ月目 | - | -(-) |
2021年11月2日3年目 | - | -(-) |
2021年12月2日3年1カ月目 | - | -(-) |
2022年1月2日3年2カ月目 | - | -(-) |
2022年2月2日3年3カ月目 | - | -(-) |
2022年3月2日3年4カ月目 | - | -(-) |
2022年4月2日3年5カ月目 | - | -(-) |
2022年5月2日3年6カ月目 | - | -(-) |
2022年6月2日3年7カ月目 | - | -(-) |
2022年7月2日3年8カ月目 | - | -(-) |
2022年8月2日3年9カ月目 | - | -(-) |
2022年9月2日3年10カ月目 | - | -(-) |
2022年10月2日3年11カ月目 | - | -(-) |
2022年11月2日4年目 | - | -(-) |
2022年12月2日4年1カ月目 | - | -(-) |
2023年1月2日4年2カ月目 | - | -(-) |
2023年2月2日4年3カ月目 | - | -(-) |
2023年3月2日4年4カ月目 | 64,980円 | -(+58,980円) |
2023年4月2日4年5カ月目 | 64,800円 | -180円(+58,800円) |
2023年5月2日4年6カ月目 | 67,000円 | +2,200円(+61,000円) |
2023年6月2日4年7カ月目 | - | -(-) |
2023年7月2日4年8カ月目 | - | -(-) |
2023年8月2日4年9カ月目 | - | -(-) |
2023年9月2日4年10カ月目 | - | -(-) |
2023年10月2日4年11カ月目 | 97,850円 | -(+91,850円) |
2023年11月2日5年目 | - | -(-) |
2023年12月2日5年1カ月目 | - | -(-) |
2024年1月2日5年2カ月目 | - | -(-) |
2024年2月2日5年3カ月目 | - | -(-) |
2024年3月2日5年4カ月目 | - | -(-) |
2024年4月2日5年5カ月目 | - | -(-) |
2024年5月2日5年6カ月目 | - | -(-) |
2024年6月2日5年7カ月目 | - | -(-) |
2024年7月2日5年8カ月目 | - | -(-) |
2024年8月2日5年9カ月目 | - | -(-) |
2024年9月2日5年10カ月目 | - | -(-) |
2024年10月2日5年11カ月目 | - | -(-) |
2024年11月2日6年目 | - | -(-) |
2024年12月2日6年1カ月目 | - | -(-) |
2025年1月2日6年2カ月目 | - | -(-) |
2025年2月2日6年3カ月目 | - | -(-) |
2025年3月2日6年4カ月目 | - | -(-) |
2025年4月2日6年5カ月目 | 100,940円 | -(+94,940円) |
2025年5月2日6年6カ月目 | - | -(-) |
2025年6月2日6年7カ月目 | - | -(-) |
2025年7月2日6年8カ月目 | - | -(-) |
2025年8月2日6年9カ月目 | - | -(-) |
2025年9月2日6年10カ月目 | - | -(-) |
2025年10月2日6年11カ月目 | 131,840円 | -(+125,840円) |
2025年11月2日7年目 | - | -(-) |
2025年12月2日7年1カ月目 | 162,740円 | -(+156,740円) |
2026年1月2日7年2カ月目 | 142,140円 | -20,600円(+136,140円) |
2026年2月2日7年3カ月目 | 162,740円 | +20,600円(+156,740円) |
2026年3月2日7年4カ月目 | - | -(-) |
2026年4月2日7年5カ月目 | - | -(-) |
2026年5月2日7年6カ月目 | 214,831円 | -(+208,831円) |
2026年6月2日7年7カ月目 | 228,032円 | +13,201円(+222,032円) |
2026年7月2日7年8カ月目 | 166,771円 | -61,261円(+160,771円) |
2026年8月2日7年9カ月目 | 178,420円 | +11,649円(+172,420円) |
2026年9月2日7年10カ月目 | 175,903円 | -2,517円(+169,903円) |
2026年10月2日7年11カ月目 | 176,684円 | +781円(+170,684円) |
2026年10月2日現在 | 176,684円 | 0円(+170,684円) |
出典:magiの相場を参考にしています。
GXウルトラシャイニーの封入率
| UR | 7種類 | 約1枚/10BOX |
| SR | 10種類 | 約1枚/3BOX |
| SSR | 38種類 | 1枚/1BOX |
| S | 45種類 | 2枚/1BOX |
| RR | 19種類 | 約9枚/1BOX |
関連記事
・GXウルトラシャイニーの所持率チェッカー
GXウルトラシャイニーの基本情報

| 商品名 | ポケモンカードゲーム サン&ムーン ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」 |
| コード | sm8b |
| 発売日 | 2018年11月2日 |
| 定価 | 1パック:550円(税込) 1BOX(10パック):5,500円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード11枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
| 収録枚数 | 全150種+??? |
| 公式サイト | GXウルトラシャイニー |



コメント