ニンジャスピナーの当たりカードを、最新の買取・販売相場をもとにランキング形式でまとめました。初動との価格差、レアリティ別相場、封入目安、未開封BOX相場まで一度に確認できます。

ニンジャスピナーの当たりカードランキング
買取価格順:45枚中、上位30枚を表示
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 1 | 型番:120/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 2 | 型番:114/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 3 | 型番:117/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 4 | 型番:098/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 5 | 型番:116/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 6 | 型番:115/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 7 | 型番:119/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 8 | 型番:118/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 9 | 型番:111/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 10 | 型番:086/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
11位〜20位を表示する 11〜20
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 11 | 型番:089/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 12 | 型番:099/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 13 | 型番:110/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 14 | 型番:088/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 15 | 型番:097/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 16 | 型番:096/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 17 | 型番:103/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 18 | 型番:084/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 19 | 型番:094/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 20 | 型番:100/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
21位〜30位を表示する 21〜30
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 21 | 型番:101/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 22 | 型番:102/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 23 | 型番:108/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 24 | 型番:109/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 25 | 型番:087/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 26 | 型番:106/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 27 | 型番:085/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 28 | 型番:090/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 29 | 型番:091/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
| 30 | 型番:092/083 | 初動– 買取– 販売– 初動比 – |
価格更新日:2026年8月21日
ニンジャスピナーの当たりカードの要因と解説

メガゲッコウガex MURは、ニンジャスピナーのパッケージを飾るゲッコウガを描いたカードです。ゲッコウガの人気に加え、ニンジャスピナーを代表するMURとしてコレクション需要があります。MURは全1種類で、狙った1枚の自引き目安は約50BOXです。

メガゲッコウガex SARは、素早い動きと水の表現が印象的なカードです。ゲッコウガの人気に加え、迫力のある構図と鮮やかな色使いが評価されています。

主な当たり要因
解説
メガゲッコウガex MURは、ニンジャスピナーのパッケージを飾るゲッコウガを描いたカードです。ゲッコウガの人気に加え、ニンジャスピナーを代表するMURとしてコレクション需要があります。MURは全1種類で、狙った1枚の自引き目安は約50BOXです。

主な当たり要因
解説
メガゲッコウガex SARは、素早い動きと水の表現が印象的なカードです。ゲッコウガの人気に加え、迫力のある構図と鮮やかな色使いが評価されています。
レアリティ別の初動・買取・販売相場
【MUR】初動・買取・販売相場【1種類】
| メガゲッコウガex | ||
型番:120/083 | ||
初動– | ||
買取– | ||
販売– |
【SAR】初動・買取・販売相場【6種類】
| メガゲッコウガex | メガフラエッテex | メガドラミドロex |
型番:114/083 | 型番:115/083 | 型番:116/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
| チラチーノex | AZの安らぎ | ホミカの演奏 |
型番:117/083 | 型番:118/083 | 型番:119/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
【SR】初動・買取・販売相場【18種類】
| スピアーex | メガカエンジシex | メガゲッコウガex |
型番:096/083 | 型番:097/083 | 型番:098/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
| メガフラエッテex | パンプジンex | コバルオンex |
型番:099/083 | 型番:100/083 | 型番:101/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
| メガドラミドロex | チラチーノex | エネルギー回収 |
型番:102/083 | 型番:103/083 | 型番:104/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
| ジャンボアイス | スペシャルレッドカード | ツールスクラッパー |
型番:105/083 | 型番:106/083 | 型番:107/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
| AZの安らぎ | ジプソ | ホミカの演奏 |
型番:108/083 | 型番:109/083 | 型番:110/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
| マチエール | なみのりビーチ | プリズムタワー |
型番:111/083 | 型番:112/083 | 型番:113/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
【AR】初動・買取・販売相場【12種類】
| ハリマロン | フォッコ | ケロマツ |
型番:084/083 | 型番:085/083 | 型番:086/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
| ゲコガシラ | デンリュウ | ゼルネアス |
型番:087/083 | 型番:088/083 | 型番:089/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
| ネンドール | クロバット | メタング |
型番:090/083 | 型番:091/083 | 型番:092/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
| ヌメイル | ケンタロス | ミルホッグ |
型番:093/083 | 型番:094/083 | 型番:095/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
【RR】初動・買取・販売相場【8種類】
| スピアーex | メガカエンジシex | メガゲッコウガex |
型番:003/083 | 型番:015/083 | 型番:022/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
| メガフラエッテex | パンプジンex | コバルオンex |
型番:035/083 | 型番:041/083 | 型番:062/083 |
初動– | 初動– | 初動– |
買取– | 買取– | 買取– |
販売– | 販売– | 販売– |
| メガドラミドロex | チラチーノex | |
型番:063/083 | 型番:071/083 | |
初動– | 初動– | |
買取– | 買取– | |
販売– | 販売– |
ニンジャスピナーの封入率・レアリティ別の自引き目安
| レアリティ | カード種類 | 封入目安 |
|---|---|---|
| MUR | 1種類 | 約1枚/50BOX |
| SAR | 6種類 | 約1枚/6BOX |
| SR(ポケモン・サポート) | 12種類 | 1枚/1BOX |
| SR(グッズ) | 6種類 | 1枚/1BOX |
| AR | 12種類 | 3枚/1BOX |
| RR | 8種類 | 4枚/1BOX |
ニンジャスピナーにはMURが1種類収録され、封入目安は約50BOXに1枚です。MEGAシリーズではSRが1BOXに2枚封入され、SR(グッズ)1枚に加えて、SR(ポケモン)またはSR(サポート)のどちらか1枚が排出されます。
※封入率は開封結果をもとにした目安で、公式に公表された数値ではありません。
| レアリティ | 平均BOX数 | 定価換算 | 現在の未開封BOX相場換算 |
|---|---|---|---|
| MUR | 約50BOX | 約270,000円 | – |
| SAR | 約36BOX | 約194,400円 | – |
| SR(ポケモン・サポート) | 約12BOX | 約64,800円 | – |
| SR(グッズ) | 約6BOX | 約32,400円 | – |
| AR | 約4BOX | 約21,600円 | – |
| RR | 約2BOX | 約10,800円 | – |
※封入目安と価格を掛けた計算上の目安です。排出を保証するものではありません。
関連記事: ニンジャスピナーの1BOX開封シミュレーター
未開封BOXの相場と価格推移
価格データを見る
| 日付・時点 | 相場 | 前回比(初動比) |
|---|---|---|
2026年3月13日発売日 | 10,000円 | -(-) |
2026年4月13日1カ月目 | 8,034円 | -1,966円(-1,966円) |
2026年5月13日2カ月目 | 12,996円 | +4,962円(+2,996円) |
2026年6月13日3カ月目 | 12,218円 | -778円(+2,218円) |
2026年7月13日4カ月目 | 10,094円 | -2,124円(+94円) |
2026年8月13日5カ月目 | 10,000円 | -94円(0円) |
2026年9月13日6カ月目 | 10,326円 | +326円(+326円) |
2026年10月13日7カ月目 | 7,972円 | -2,354円(-2,028円) |
2026年10月13日現在 | 7,972円 | 0円(-2,028円) |
出典:magiの相場を参考にしています。
ニンジャスピナーは今後高騰する?
ニンジャスピナーは、ゲッコウガの人気とMUR・SARの自引きにくさから、今後も開封需要が続く可能性があります。一方、発売中の商品は再販で流通量が増えやすく、主要カードの相場が下がると未開封BOX相場も落ち着く可能性があります。
高騰する要因
下落する可能性のある要因
ニンジャスピナーは買うべき?
ニンジャスピナーの基本情報

| 商品名 | ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「ニンジャスピナー」 |
|---|---|
| シリーズ | MEGA |
| コード | M4 |
| 発売日 | 2026年3月13日 |
| 定価 | 1パック:180円(税込) 1BOX(30パック):5,400円(税込) |
| 内容 | カード5枚入り(ランダム封入) |
| 収録枚数 | 全83種+37種 |
| 公式情報 | 公式サイト |














































コメント