白銀のランスの当たりカードを、最新の相場価格をもとにランキング形式でまとめました。
当たりカードの理由やBOX価格もあわせて紹介しているので、購入前の判断材料としてぜひ参考にしてください。
当たりカードランキング
ランキングを表示(買取&販売 / レアリティ複数選択) 複数選択OK
11位〜20位を表示する11〜20
21位〜30位を表示する21〜30
パック開封シミュレーターで白銀のランスの排出を体感する
「当たりがどれくらい出る?」を1BOX開封体験。相場や当たりを確認できます。
今すぐ試す所持率チェッカーで白銀のランスの“集まり具合”を一括チェック
欲しいカードがあと何枚かを可視化。交換・購入の判断がラクになります。
チェックする当たりカードの要因と解説
※ランキングは相場で入れ替わりますが、ここでは人気・高額になりやすい注目カードをピックアップしています。
レアリティ別の初動/買取/販売相場
【HR】初動/買取/販売相場【7種類】
【UR】初動/買取/販売相場【4種類】
【SA】初動/買取/販売相場【4種類】
【SR】初動/買取/販売相場【10種類】
【RRR】初動/買取/販売相場【3種類】
【RR】初動/買取/販売相場【6種類】
未開封BOXの相場と価格推移
価格データを見る
| 日付・時点 | 相場 | 前回比(初動比) |
|---|---|---|
2021年4月23日発売日 | 7,000円 | -(-) |
2021年5月23日1カ月目 | - | -(-) |
2021年6月23日2カ月目 | - | -(-) |
2021年7月23日3カ月目 | - | -(-) |
2021年8月23日4カ月目 | - | -(-) |
2021年9月23日5カ月目 | - | -(-) |
2021年10月23日6カ月目 | - | -(-) |
2021年11月23日7カ月目 | - | -(-) |
2021年12月23日8カ月目 | - | -(-) |
2022年1月23日9カ月目 | - | -(-) |
2022年2月23日10カ月目 | - | -(-) |
2022年3月23日11カ月目 | - | -(-) |
2022年4月23日1年目 | - | -(-) |
2022年5月23日1年1カ月目 | - | -(-) |
2022年6月23日1年2カ月目 | - | -(-) |
2022年7月23日1年3カ月目 | - | -(-) |
2022年8月23日1年4カ月目 | - | -(-) |
2022年9月23日1年5カ月目 | - | -(-) |
2022年10月23日1年6カ月目 | - | -(-) |
2022年11月23日1年7カ月目 | - | -(-) |
2022年12月23日1年8カ月目 | - | -(-) |
2023年1月23日1年9カ月目 | 9,526円 | -(+2,526円) |
2023年2月23日1年10カ月目 | 13,800円 | +4,274円(+6,800円) |
2023年3月23日1年11カ月目 | - | -(-) |
2023年4月23日2年目 | 11,000円 | -(+4,000円) |
2023年5月23日2年1カ月目 | 10,300円 | -700円(+3,300円) |
2023年6月23日2年2カ月目 | - | -(-) |
2023年7月23日2年3カ月目 | - | -(-) |
2023年8月23日2年4カ月目 | 11,280円 | -(+4,280円) |
2023年9月23日2年5カ月目 | 11,330円 | +50円(+4,330円) |
2023年10月23日2年6カ月目 | 12,360円 | +1,030円(+5,360円) |
2023年11月23日2年7カ月目 | - | -(-) |
2023年12月23日2年8カ月目 | - | -(-) |
2024年1月23日2年9カ月目 | 12,360円 | -(+5,360円) |
2024年2月23日2年10カ月目 | 11,330円 | -1,030円(+4,330円) |
2024年3月23日2年11カ月目 | 12,310円 | +980円(+5,310円) |
2024年4月23日3年目 | 12,154円 | -156円(+5,154円) |
2024年5月23日3年1カ月目 | 9,476円 | -2,678円(+2,476円) |
2024年6月23日3年2カ月目 | - | -(-) |
2024年7月23日3年3カ月目 | - | -(-) |
2024年8月23日3年4カ月目 | - | -(-) |
2024年9月23日3年5カ月目 | - | -(-) |
2024年10月23日3年6カ月目 | - | -(-) |
2024年11月23日3年7カ月目 | - | -(-) |
2024年12月23日3年8カ月目 | - | -(-) |
2025年1月23日3年9カ月目 | - | -(-) |
2025年2月23日3年10カ月目 | 21,630円 | -(+14,630円) |
2025年3月23日3年11カ月目 | - | -(-) |
2025年4月23日4年目 | - | -(-) |
2025年5月23日4年1カ月目 | - | -(-) |
2025年6月23日4年2カ月目 | - | -(-) |
2025年7月23日4年3カ月目 | - | -(-) |
2025年8月23日4年4カ月目 | - | -(-) |
2025年9月23日4年5カ月目 | - | -(-) |
2025年10月23日4年6カ月目 | - | -(-) |
2025年11月23日4年7カ月目 | - | -(-) |
2025年12月23日4年8カ月目 | - | -(-) |
2026年1月23日4年9カ月目 | - | -(-) |
2026年2月23日4年10カ月目 | 16,274円 | -(+9,274円) |
2026年3月23日4年11カ月目 | 17,304円 | +1,030円(+10,304円) |
2026年4月23日5年目 | 23,123円 | +5,819円(+16,123円) |
2026年5月23日5年1カ月目 | 23,064円 | -59円(+16,064円) |
2026年6月23日5年2カ月目 | 19,348円 | -3,716円(+12,348円) |
2026年7月23日5年3カ月目 | 18,483円 | -865円(+11,483円) |
2026年8月23日5年4カ月目 | 18,268円 | -215円(+11,268円) |
2026年9月23日5年5カ月目 | 19,040円 | +772円(+12,040円) |
2026年10月23日5年6カ月目 | 19,040円 | 0円(+12,040円) |
2026年10月23日現在 | 19,040円 | 0円(+12,040円) |
出典:magiの相場を参考にしています。
白銀のランスの封入率
| HR | 7種類 | 約1枚/5BOX |
| UR | 4種類 | 約1枚/10BOX |
| SA | 4種類 | 約1枚/4BOX |
| SR | 10種類 | 1枚/1BOX |
| RRR | 3種類 | 約2枚/1BOX |
| RR | 6種類 | 約4枚/1BOX |
関連記事
・白銀のランスの所持率チェッカー
白銀のランスは今後値上がりする?価格推移と高騰予想

・高額カードははくばバドレックスVMAX SAに集中
・こくばバドレックスとのセット需要が強い
・絶版により長期的に希少性が上昇
白銀のランスは高額帯カードが限られているものの、はくばバドレックスVMAX SAが相場を支える中心的カードです。
漆黒のガイストのこくばバドレックスと対になる関係から、セットで集める需要が一定数存在しています。すでに絶版となっているため供給は減り続けており、長期的にはじわじわと価値が上がっていく可能性があります。
白銀のランスは買うべき?
・当たりカードは強いが種類は少なめ
・コレクション需要はあるが爆発力は控えめ
・目的次第で評価が分かれるパック
白銀のランスははくばバドレックスVMAX SAなど魅力的な当たりはあるものの、高額カードは一部に集中しています。
そのためBOX開封でリターンを狙うにはやや安定感に欠け、効率重視ならシングル購入が向いています。
一方で絶版によりコレクション価値は高まっており、長期の保管や鑑賞用での目的なら買うべきパックです。
関連記事
・白銀のランスのパック開封シミュレーター
白銀のランスの基本情報

| 商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック「白銀のランス」 |
| コード | s6H |
| 発売日 | 2021年4月23日 |
| 定価 | 1パック:165円(税込) 1BOX(30パック):5,500円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
| 収録枚数 | 全70種+??? |
| 公式サイト | 白銀のランス |



コメント