チャンピオンロードの当たりカードを、最新の相場価格をもとにランキング形式でまとめました。
当たりカードの理由やBOX価格もあわせて紹介しているので、購入前の判断材料としてぜひ参考にしてください。
当たりカードランキング
ランキングを表示(買取&販売 / レアリティ複数選択) 複数選択OK
11位〜20位を表示する11〜20
21位〜30位を表示する21〜30
相場についての注意:
買取・販売価格は日々変動します。カード状態(傷・白かけ・反り)やショップの在庫状況によって大きく差が出るため、
ここに掲載している価格は目安としてご覧ください。
レアリティ別の初動/買取/販売相場
【HR】初動/買取/販売相場【6種類】
【UR】初動/買取/販売相場【3種類】
【SR】初動/買取/販売相場【12種類】
【RR】初動/買取/販売相場【6種類】
未開封BOXの相場と価格推移
83,842円
相場
価格データを見る
| 日付・時点 | 相場 | 前回比(初動比) |
|---|---|---|
2018年5月3日発売日 | 5,000円 | -(-) |
2018年6月3日1カ月目 | - | -(-) |
2018年7月3日2カ月目 | - | -(-) |
2018年8月3日3カ月目 | - | -(-) |
2018年9月3日4カ月目 | - | -(-) |
2018年10月3日5カ月目 | - | -(-) |
2018年11月3日6カ月目 | - | -(-) |
2018年12月3日7カ月目 | - | -(-) |
2019年1月3日8カ月目 | - | -(-) |
2019年2月3日9カ月目 | - | -(-) |
2019年3月3日10カ月目 | - | -(-) |
2019年4月3日11カ月目 | - | -(-) |
2019年5月3日1年目 | - | -(-) |
2019年6月3日1年1カ月目 | - | -(-) |
2019年7月3日1年2カ月目 | - | -(-) |
2019年8月3日1年3カ月目 | - | -(-) |
2019年9月3日1年4カ月目 | - | -(-) |
2019年10月3日1年5カ月目 | - | -(-) |
2019年11月3日1年6カ月目 | - | -(-) |
2019年12月3日1年7カ月目 | - | -(-) |
2020年1月3日1年8カ月目 | - | -(-) |
2020年2月3日1年9カ月目 | - | -(-) |
2020年3月3日1年10カ月目 | - | -(-) |
2020年4月3日1年11カ月目 | - | -(-) |
2020年5月3日2年目 | - | -(-) |
2020年6月3日2年1カ月目 | - | -(-) |
2020年7月3日2年2カ月目 | - | -(-) |
2020年8月3日2年3カ月目 | - | -(-) |
2020年9月3日2年4カ月目 | - | -(-) |
2020年10月3日2年5カ月目 | - | -(-) |
2020年11月3日2年6カ月目 | - | -(-) |
2020年12月3日2年7カ月目 | - | -(-) |
2021年1月3日2年8カ月目 | - | -(-) |
2021年2月3日2年9カ月目 | - | -(-) |
2021年3月3日2年10カ月目 | - | -(-) |
2021年4月3日2年11カ月目 | - | -(-) |
2021年5月3日3年目 | - | -(-) |
2021年6月3日3年1カ月目 | - | -(-) |
2021年7月3日3年2カ月目 | - | -(-) |
2021年8月3日3年3カ月目 | - | -(-) |
2021年9月3日3年4カ月目 | - | -(-) |
2021年10月3日3年5カ月目 | - | -(-) |
2021年11月3日3年6カ月目 | - | -(-) |
2021年12月3日3年7カ月目 | - | -(-) |
2022年1月3日3年8カ月目 | - | -(-) |
2022年2月3日3年9カ月目 | - | -(-) |
2022年3月3日3年10カ月目 | - | -(-) |
2022年4月3日3年11カ月目 | - | -(-) |
2022年5月3日4年目 | - | -(-) |
2022年6月3日4年1カ月目 | - | -(-) |
2022年7月3日4年2カ月目 | - | -(-) |
2022年8月3日4年3カ月目 | - | -(-) |
2022年9月3日4年4カ月目 | - | -(-) |
2022年10月3日4年5カ月目 | - | -(-) |
2022年11月3日4年6カ月目 | - | -(-) |
2022年12月3日4年7カ月目 | - | -(-) |
2023年1月3日4年8カ月目 | - | -(-) |
2023年2月3日4年9カ月目 | - | -(-) |
2023年3月3日4年10カ月目 | - | -(-) |
2023年4月3日4年11カ月目 | - | -(-) |
2023年5月3日5年目 | - | -(-) |
2023年6月3日5年1カ月目 | 46,350円 | -(+41,350円) |
2023年7月3日5年2カ月目 | - | -(-) |
2023年8月3日5年3カ月目 | - | -(-) |
2023年9月3日5年4カ月目 | - | -(-) |
2023年10月3日5年5カ月目 | 48,410円 | -(+43,410円) |
2023年11月3日5年6カ月目 | 69,010円 | +20,600円(+64,010円) |
2023年12月3日5年7カ月目 | - | -(-) |
2024年1月3日5年8カ月目 | - | -(-) |
2024年2月3日5年9カ月目 | - | -(-) |
2024年3月3日5年10カ月目 | - | -(-) |
2024年4月3日5年11カ月目 | - | -(-) |
2024年5月3日6年目 | - | -(-) |
2024年6月3日6年1カ月目 | - | -(-) |
2024年7月3日6年2カ月目 | - | -(-) |
2024年8月3日6年3カ月目 | - | -(-) |
2024年9月3日6年4カ月目 | - | -(-) |
2024年10月3日6年5カ月目 | - | -(-) |
2024年11月3日6年6カ月目 | - | -(-) |
2024年12月3日6年7カ月目 | - | -(-) |
2025年1月3日6年8カ月目 | - | -(-) |
2025年2月3日6年9カ月目 | - | -(-) |
2025年3月3日6年10カ月目 | 80,340円 | -(+75,340円) |
2025年4月3日6年11カ月目 | - | -(-) |
2025年5月3日7年目 | - | -(-) |
2025年6月3日7年1カ月目 | - | -(-) |
2025年7月3日7年2カ月目 | - | -(-) |
2025年8月3日7年3カ月目 | - | -(-) |
2025年9月3日7年4カ月目 | - | -(-) |
2025年10月3日7年5カ月目 | 66,950円 | -(+61,950円) |
2025年11月3日7年6カ月目 | - | -(-) |
2025年12月3日7年7カ月目 | - | -(-) |
2026年1月3日7年8カ月目 | - | -(-) |
2026年2月3日7年9カ月目 | 87,344円 | -(+82,344円) |
2026年3月3日7年10カ月目 | - | -(-) |
2026年4月3日7年11カ月目 | 92,494円 | -(+87,494円) |
2026年5月3日8年目 | - | -(-) |
2026年6月3日8年1カ月目 | - | -(-) |
2026年7月3日8年2カ月目 | - | -(-) |
2026年8月3日8年3カ月目 | - | -(-) |
2026年9月3日8年4カ月目 | 81,400円 | -(+76,400円) |
2026年10月3日8年5カ月目 | 83,842円 | +2,442円(+78,842円) |
2026年10月3日現在 | 83,842円 | 0円(+78,842円) |
出典:magiの相場を参考にしています。
チャンピオンロードの封入率
| HR | 6種類 | 約1枚/5BOX |
| UR | 3種類 | 約1枚/10BOX |
| SR | 12種類 | 約1枚/1BOX |
| RR | 6種類 | 約4枚/1BOX |
関連記事
・チャンピオンロードのパック開封シミュレーター
・チャンピオンロードの所持率チェッカー
チャンピオンロードの基本情報

| 商品名 | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック「チャンピオンロード」 |
| コード | sm6b |
| 発売日 | 2018年5月3日 |
| 定価 | 1パック:165円(税込) 1BOX(30パック):4,950円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
| 収録枚数 | 全66種+??? |
| 公式サイト | チャンピオンロード |



コメント