タッグボルトの当たりカードを、最新の相場価格をもとにランキング形式でまとめました。
当たりカードの理由やBOX価格もあわせて紹介しているので、購入前の判断材料としてぜひ参考にしてください。
当たりカードランキング
ランキングを表示(買取&販売 / レアリティ複数選択) 複数選択OK
11位〜20位を表示する11〜20
21位〜30位を表示する21〜30
相場についての注意:
買取・販売価格は日々変動します。カード状態(傷・白かけ・反り)やショップの在庫状況によって大きく差が出るため、
ここに掲載している価格は目安としてご覧ください。
レアリティ別の初動/買取/販売相場
【HR】初動/買取/販売相場【6種類】
【UR】初動/買取/販売相場【3種類】
【SA】初動/買取/販売相場【5種類】
【SR】初動/買取/販売相場【9種類】
【TR】初動/買取/販売相場【4種類】
【RR】初動/買取/販売相場【6種類】
未開封BOXの相場と価格推移
386,247円
相場
価格データを見る
| 日付・時点 | 相場 | 前回比(初動比) |
|---|---|---|
2018年12月7日発売日 | 5,000円 | -(-) |
2019年1月7日1カ月目 | - | -(-) |
2019年2月7日2カ月目 | - | -(-) |
2019年3月7日3カ月目 | - | -(-) |
2019年4月7日4カ月目 | - | -(-) |
2019年5月7日5カ月目 | - | -(-) |
2019年6月7日6カ月目 | - | -(-) |
2019年7月7日7カ月目 | - | -(-) |
2019年8月7日8カ月目 | - | -(-) |
2019年9月7日9カ月目 | - | -(-) |
2019年10月7日10カ月目 | - | -(-) |
2019年11月7日11カ月目 | - | -(-) |
2019年12月7日1年目 | - | -(-) |
2020年1月7日1年1カ月目 | - | -(-) |
2020年2月7日1年2カ月目 | - | -(-) |
2020年3月7日1年3カ月目 | - | -(-) |
2020年4月7日1年4カ月目 | - | -(-) |
2020年5月7日1年5カ月目 | - | -(-) |
2020年6月7日1年6カ月目 | - | -(-) |
2020年7月7日1年7カ月目 | - | -(-) |
2020年8月7日1年8カ月目 | - | -(-) |
2020年9月7日1年9カ月目 | - | -(-) |
2020年10月7日1年10カ月目 | - | -(-) |
2020年11月7日1年11カ月目 | - | -(-) |
2020年12月7日2年目 | - | -(-) |
2021年1月7日2年1カ月目 | - | -(-) |
2021年2月7日2年2カ月目 | - | -(-) |
2021年3月7日2年3カ月目 | - | -(-) |
2021年4月7日2年4カ月目 | - | -(-) |
2021年5月7日2年5カ月目 | - | -(-) |
2021年6月7日2年6カ月目 | - | -(-) |
2021年7月7日2年7カ月目 | - | -(-) |
2021年8月7日2年8カ月目 | - | -(-) |
2021年9月7日2年9カ月目 | - | -(-) |
2021年10月7日2年10カ月目 | - | -(-) |
2021年11月7日2年11カ月目 | - | -(-) |
2021年12月7日3年目 | - | -(-) |
2022年1月7日3年1カ月目 | - | -(-) |
2022年2月7日3年2カ月目 | - | -(-) |
2022年3月7日3年3カ月目 | - | -(-) |
2022年4月7日3年4カ月目 | - | -(-) |
2022年5月7日3年5カ月目 | - | -(-) |
2022年6月7日3年6カ月目 | - | -(-) |
2022年7月7日3年7カ月目 | - | -(-) |
2022年8月7日3年8カ月目 | - | -(-) |
2022年9月7日3年9カ月目 | - | -(-) |
2022年10月7日3年10カ月目 | - | -(-) |
2022年11月7日3年11カ月目 | - | -(-) |
2022年12月7日4年目 | - | -(-) |
2023年1月7日4年1カ月目 | - | -(-) |
2023年2月7日4年2カ月目 | - | -(-) |
2023年3月7日4年3カ月目 | 59,800円 | -(+54,800円) |
2023年4月7日4年4カ月目 | - | -(-) |
2023年5月7日4年5カ月目 | 64,684円 | -(+59,684円) |
2023年6月7日4年6カ月目 | - | -(-) |
2023年7月7日4年7カ月目 | - | -(-) |
2023年8月7日4年8カ月目 | - | -(-) |
2023年9月7日4年9カ月目 | - | -(-) |
2023年10月7日4年10カ月目 | 90,640円 | -(+85,640円) |
2023年11月7日4年11カ月目 | 97,850円 | +7,210円(+92,850円) |
2023年12月7日5年目 | 95,790円 | -2,060円(+90,790円) |
2024年1月7日5年1カ月目 | 92,700円 | -3,090円(+87,700円) |
2024年2月7日5年2カ月目 | 97,850円 | +5,150円(+92,850円) |
2024年3月7日5年3カ月目 | - | -(-) |
2024年4月7日5年4カ月目 | - | -(-) |
2024年5月7日5年5カ月目 | - | -(-) |
2024年6月7日5年6カ月目 | - | -(-) |
2024年7月7日5年7カ月目 | 66,744円 | -(+61,744円) |
2024年8月7日5年8カ月目 | - | -(-) |
2024年9月7日5年9カ月目 | - | -(-) |
2024年10月7日5年10カ月目 | 83,842円 | -(+78,842円) |
2024年11月7日5年11カ月目 | - | -(-) |
2024年12月7日6年目 | - | -(-) |
2025年1月7日6年1カ月目 | - | -(-) |
2025年2月7日6年2カ月目 | - | -(-) |
2025年3月7日6年3カ月目 | 108,150円 | -(+103,150円) |
2025年4月7日6年4カ月目 | - | -(-) |
2025年5月7日6年5カ月目 | 142,140円 | -(+137,140円) |
2025年6月7日6年6カ月目 | 142,140円 | 0円(+137,140円) |
2025年7月7日6年7カ月目 | - | -(-) |
2025年8月7日6年8カ月目 | - | -(-) |
2025年9月7日6年9カ月目 | - | -(-) |
2025年10月7日6年10カ月目 | 214,240円 | -(+209,240円) |
2025年11月7日6年11カ月目 | - | -(-) |
2025年12月7日7年目 | - | -(-) |
2026年1月7日7年1カ月目 | 221,244円 | -(+216,244円) |
2026年2月7日7年2カ月目 | 265,740円 | +44,496円(+260,740円) |
2026年3月7日7年3カ月目 | 306,940円 | +41,200円(+301,940円) |
2026年4月7日7年4カ月目 | - | -(-) |
2026年5月7日7年5カ月目 | 450,657円 | -(+445,657円) |
2026年6月7日7年6カ月目 | 456,160円 | +5,503円(+451,160円) |
2026年7月7日7年7カ月目 | 386,247円 | -69,913円(+381,247円) |
2026年8月7日7年8カ月目 | 411,742円 | +25,495円(+406,742円) |
2026年9月7日7年9カ月目 | 374,998円 | -36,744円(+369,998円) |
2026年10月7日7年10カ月目 | 386,247円 | +11,249円(+381,247円) |
2026年10月7日現在 | 386,247円 | 0円(+381,247円) |
出典:magiの相場を参考にしています。
タッグボルトの封入率
| HR | 6種類 | 約1枚/5BOX |
| UR | 3種類 | 約1枚/10BOX |
| SA | 5種類 | 約1枚/4BOX |
| SR | 9種類 | 約1枚/1BOX |
| TR | 4種類 | 1枚/1BOX |
| RR | 6種類 | 約3枚/1BOX |
関連記事
・タッグボルトの所持率チェッカー
タッグボルトの基本情報

| 商品名 | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック「タッグボルト」 |
| コード | sm9 |
| 発売日 | 2018年12月7日 |
| 定価 | 1パック:165円(税込) 1BOX(30パック):5,500円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
| 収録枚数 | 全95種+??? |
| 公式サイト | タッグボルト |



コメント