ドリームリーグの当たりカードを、最新の相場価格をもとにランキング形式でまとめました。
当たりカードの理由やBOX価格もあわせて紹介しているので、購入前の判断材料としてぜひ参考にしてください。
当たりカードランキング
ランキングを表示(買取&販売 / レアリティ複数選択) 複数選択OK
11位〜20位を表示する11〜20
21位〜30位を表示する21〜30
相場についての注意:
買取・販売価格は日々変動します。カード状態(傷・白かけ・反り)やショップの在庫状況によって大きく差が出るため、
ここに掲載している価格は目安としてご覧ください。
パック開封シミュレーターでドリームリーグの排出を体感する
「当たりがどれくらい出る?」を1BOX開封体験。相場や当たりを確認できます。
今すぐ試す所持率チェッカーでドリームリーグの“集まり具合”を一括チェック
欲しいカードがあと何枚かを可視化。交換・購入の判断がラクになります。
チェックする当たりカードの要因と解説
※ランキングは相場で入れ替わりますが、ここでは人気・高額になりやすい注目カードをピックアップしています。
レアリティ別の初動/買取/販売相場
【HR】初動/買取/販売相場【6種類】
【UR】初動/買取/販売相場【3種類】
【SA】初動/買取/販売相場【3種類】
【SR】初動/買取/販売相場【10種類】
【CHR】初動/買取/販売相場【4種類】
【RR】初動/買取/販売相場【6種類】
未開封BOXの相場と価格推移
146,953円
相場
価格データを見る
| 日付・時点 | 相場 | 前回比(初動比) |
|---|---|---|
2019年8月2日発売日 | 6,000円 | -(-) |
2019年9月2日1カ月目 | - | -(-) |
2019年10月2日2カ月目 | - | -(-) |
2019年11月2日3カ月目 | - | -(-) |
2019年12月2日4カ月目 | - | -(-) |
2020年1月2日5カ月目 | - | -(-) |
2020年2月2日6カ月目 | - | -(-) |
2020年3月2日7カ月目 | - | -(-) |
2020年4月2日8カ月目 | - | -(-) |
2020年5月2日9カ月目 | - | -(-) |
2020年6月2日10カ月目 | - | -(-) |
2020年7月2日11カ月目 | - | -(-) |
2020年8月2日1年目 | - | -(-) |
2020年9月2日1年1カ月目 | - | -(-) |
2020年10月2日1年2カ月目 | - | -(-) |
2020年11月2日1年3カ月目 | - | -(-) |
2020年12月2日1年4カ月目 | - | -(-) |
2021年1月2日1年5カ月目 | - | -(-) |
2021年2月2日1年6カ月目 | - | -(-) |
2021年3月2日1年7カ月目 | - | -(-) |
2021年4月2日1年8カ月目 | - | -(-) |
2021年5月2日1年9カ月目 | - | -(-) |
2021年6月2日1年10カ月目 | - | -(-) |
2021年7月2日1年11カ月目 | - | -(-) |
2021年8月2日2年目 | - | -(-) |
2021年9月2日2年1カ月目 | - | -(-) |
2021年10月2日2年2カ月目 | - | -(-) |
2021年11月2日2年3カ月目 | - | -(-) |
2021年12月2日2年4カ月目 | - | -(-) |
2022年1月2日2年5カ月目 | - | -(-) |
2022年2月2日2年6カ月目 | - | -(-) |
2022年3月2日2年7カ月目 | - | -(-) |
2022年4月2日2年8カ月目 | - | -(-) |
2022年5月2日2年9カ月目 | - | -(-) |
2022年6月2日2年10カ月目 | - | -(-) |
2022年7月2日2年11カ月目 | - | -(-) |
2022年8月2日3年目 | - | -(-) |
2022年9月2日3年1カ月目 | - | -(-) |
2022年10月2日3年2カ月目 | - | -(-) |
2022年11月2日3年3カ月目 | - | -(-) |
2022年12月2日3年4カ月目 | - | -(-) |
2023年1月2日3年5カ月目 | - | -(-) |
2023年2月2日3年6カ月目 | 43,000円 | -(+37,000円) |
2023年3月2日3年7カ月目 | 62,800円 | +19,800円(+56,800円) |
2023年4月2日3年8カ月目 | 54,800円 | -8,000円(+48,800円) |
2023年5月2日3年9カ月目 | 69,010円 | +14,210円(+63,010円) |
2023年6月2日3年10カ月目 | 97,644円 | +28,634円(+91,644円) |
2023年7月2日3年11カ月目 | - | -(-) |
2023年8月2日4年目 | - | -(-) |
2023年9月2日4年1カ月目 | - | -(-) |
2023年10月2日4年2カ月目 | 92,700円 | -(+86,700円) |
2023年11月2日4年3カ月目 | - | -(-) |
2023年12月2日4年4カ月目 | - | -(-) |
2024年1月2日4年5カ月目 | 95,790円 | -(+89,790円) |
2024年2月2日4年6カ月目 | 96,564円 | +774円(+90,564円) |
2024年3月2日4年7カ月目 | 94,760円 | -1,804円(+88,760円) |
2024年4月2日4年8カ月目 | 80,340円 | -14,420円(+74,340円) |
2024年5月2日4年9カ月目 | 71,894円 | -8,446円(+65,894円) |
2024年6月2日4年10カ月目 | 77,044円 | +5,150円(+71,044円) |
2024年7月2日4年11カ月目 | - | -(-) |
2024年8月2日5年目 | 67,980円 | -(+61,980円) |
2024年9月2日5年1カ月目 | 69,834円 | +1,854円(+63,834円) |
2024年10月2日5年2カ月目 | 67,774円 | -2,060円(+61,774円) |
2024年11月2日5年3カ月目 | - | -(-) |
2024年12月2日5年4カ月目 | - | -(-) |
2025年1月2日5年5カ月目 | 69,834円 | -(+63,834円) |
2025年2月2日5年6カ月目 | 77,044円 | +7,210円(+71,044円) |
2025年3月2日5年7カ月目 | 90,980円 | +13,936円(+84,980円) |
2025年4月2日5年8カ月目 | - | -(-) |
2025年5月2日5年9カ月目 | - | -(-) |
2025年6月2日5年10カ月目 | - | -(-) |
2025年7月2日5年11カ月目 | 97,644円 | -(+91,644円) |
2025年8月2日6年目 | 113,094円 | +15,450円(+107,094円) |
2025年9月2日6年1カ月目 | 128,544円 | +15,450円(+122,544円) |
2025年10月2日6年2カ月目 | - | -(-) |
2025年11月2日6年3カ月目 | 113,300円 | -(+107,300円) |
2025年12月2日6年4カ月目 | 142,140円 | +28,840円(+136,140円) |
2026年1月2日6年5カ月目 | - | -(-) |
2026年2月2日6年6カ月目 | - | -(-) |
2026年3月2日6年7カ月目 | - | -(-) |
2026年4月2日6年8カ月目 | 164,594円 | -(+158,594円) |
2026年5月2日6年9カ月目 | 175,934円 | +11,340円(+169,934円) |
2026年6月2日6年10カ月目 | 188,861円 | +12,927円(+182,861円) |
2026年7月2日6年11カ月目 | 146,927円 | -41,934円(+140,927円) |
2026年8月2日7年目 | - | -(-) |
2026年9月2日7年1カ月目 | 142,673円 | -(+136,673円) |
2026年10月2日7年2カ月目 | 146,953円 | +4,280円(+140,953円) |
2026年10月2日現在 | 146,953円 | 0円(+140,953円) |
出典:magiの相場を参考にしています。
ドリームリーグの封入率
| HR | 4種類 | 約1枚/5BOX |
| UR | 3種類 | 約1枚/10BOX |
| SA | 4種類 | 約1枚/4BOX |
| SR | 3種類 | 約1枚/1BOX |
| CHR | 12種類 | 3枚/1BOX |
| RR | 4種類 | 約3枚/1BOX |
関連記事
・ドリームリーグの所持率チェッカー
ドリームリーグは今後値上がりする?価格推移と高騰予想

・高額カードが多く収録
・人気キャラやポケモンが多く収録
・今後も高騰する可能性が高い
ドリームリーグはリーリエの全力 SRやメイ SRなど、人気カードを多数収録している注目度の高いパックです。
高額カードや未開封BOXはオリパの当たり枠として選ばれやすく、現在も強い需要があります。
流通量も年々減少しており、コレクション需要の高さから今後も中長期で高騰が期待されています。
ドリームリーグは買うべき?
・高額カードを複数収録
・BOX価格はかなり高額帯
・長期保有向きの人気BOX
ドリームリーグは収録内容の評価が非常に高く、注目度の高いパックです。
一方で未開封BOXの価格はかなり上昇しているため、欲しいカードが決まっている場合はシングル購入のほうがオススメです。開封目的よりも「コレクションとして未開封BOXを持ちたい人向け」のパックとなっています。
関連記事
・ドリームリーグのパック開封シミュレーター
ドリームリーグの基本情報

| 商品名 | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック「ドリームリーグ」 |
| コード | sm11b |
| 発売日 | 2019年8月2日 |
| 定価 | 1パック:165円(税込) 1BOX(30パック):5,500円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
| 収録枚数 | 全49種+??? |
| 公式サイト | ドリームリーグ |



コメント