ウルトラサンの当たりカードを、最新の買取・販売相場をもとにランキング形式でまとめました。初動との価格差、レアリティ別相場、封入率、未開封BOX相場まで一度に確認できます。

ウルトラサンの当たりランキング・買取相場一覧
買取価格順:15枚を表示
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 1 | 型番:070/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 2 | 型番:073/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 3 | 型番:072/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 4 | 型番:075/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 5 | 型番:067/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 6 | 型番:069/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 7 | 型番:071/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 8 | 型番:078/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 9 | 型番:074/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 10 | 型番:077/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 11 | 型番:045/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 12 | 型番:068/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 13 | 型番:076/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 14 | 型番:012/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 15 | 型番:044/066 | 初動–買取–販売–初動比 – |
当たりTOP10の要因と理由

ナタネはシンオウ地方のジムリーダーで、同じ商品に収録されたマーズ SRやポケモンだいすきクラブ SRと合わせて集める需要があります。SR以上は1BOXに1枚で、絶版後は新たに流通する枚数が増えにくい点も価格に影響します。

リーフィアはイーブイから進化するポケモンで、SR・HR・RRをそろえる需要があります。HRは約5BOXに1枚のレアリティで、3種類から狙った1枚を引く目安は約15BOXです。絶版後の入手難度も価格差につながります。

マーズはシンオウ地方を舞台にした作品へ登場するトレーナーで、ナタネ SRやウルトラムーンのシロナ SRと並べる需要があります。絶版済みのため追加供給が限られ、状態の良いカードを探す人がいることも相場へ影響します。

ディアルガはシンオウ地方を代表する伝説のポケモンで、ウルトラムーンのパルキアGX HRと対にして集められます。HRは約5BOXに1枚で、狙った1種類の自引き目安は約15BOXとなるため、入手難度が相場へ反映されます。

リーフィアGXは同商品のHR・RRに加え、ウルトラムーンのグレイシアGXと並べて集めやすい組み合わせです。イーブイから進化するポケモンをそろえる需要があり、絶版後は新たな流通量が増えにくい点も価格に関係します。

ディアルガGX SRは同商品のHR・RRや、ウルトラムーンのパルキアGX SRと対になるカードです。シンオウ地方の伝説のポケモンをまとめて集める需要があり、絶版後は状態の良い在庫が増えにくいことも相場へ影響します。

人物が描かれたSRとして、ナタネ SRやマーズ SRと同じ商品内でそろえる需要があります。SRは1BOXに1枚ですが6種類から狙うため、特定の1枚を引く平均は約6BOXです。絶版後の入手難度も価格へ反映されます。

ウルトラムーンのユニットエネルギー雷超鋼 URと対になるカードで、2種類をそろえる需要があります。URは約10BOXに1枚で、3種類から狙った1枚を引く目安は約30BOXです。絶版後の入手難度も価格差につながります。

ウルトラムーンのネクロズマあかつきのつばさGX HRと対になるカードで、2つの姿をそろえる需要があります。HRは約5BOXに1枚で、狙った1種類の目安は約15BOXです。絶版後は追加供給が限られる点も価格に関係します。

ウルトラサンのUR3種類をそろえる際の対象で、金色のトレーナーズをまとめる需要があります。URは約10BOXに1枚で、特定の1枚を狙う目安は約30BOXです。絶版後は新たな流通量が増えにくく、入手難度が残ります。
レアリティ別の初動・買取・販売相場
ウルトラサンとウルトラムーンはどっちが当たり?買取相場・人気を比較


リーフィアとグレイシア、ディアルガとパルキアのように、2商品を対にして集める楽しみもあります。
ウルトラサンのレアリティ別封入率と期待値
| レアリティ | カード種類 | 封入率 |
|---|---|---|
| UR | 3種類 | 約1枚/10BOX |
| HR | 3種類 | 約1枚/5BOX |
| SR | 6種類 | 1枚/1BOX |
| RR | 3種類 | 約4枚/1BOX |
ウルトラサンはSR以上が1BOXに1枚の封入目安です。UR・HRはレアリティ全体の封入率が低く、収録種類数を掛けると狙った1種類の自引きに必要なBOX数が大きくなります。
レアリティ別の自引き目安
| レアリティ | 狙った1種類の目安 | 定価換算 | 現在相場換算 |
|---|---|---|---|
| UR | 約30BOX | 約145,800円 | – |
| HR | 約15BOX | 約72,900円 | – |
| SR | 約6BOX | 約29,160円 | – |
| RR | 約0.75BOX | 約3,645円 | – |
※封入率と現在の未開封BOX相場を掛けた単純な目安です。金銭的な収益を示す数値ではなく、金額や排出を保証するものでもありません。BOX価格が「-」の場合は換算額も「-」になります。
未開封BOXの相場と価格推移
価格データを見る
| 日付・時点 | 相場 | 前回比(初動比) |
|---|---|---|
2017年12月8日発売日 | 5,000円 | -(-) |
2018年1月8日1カ月目 | - | -(-) |
2018年2月8日2カ月目 | - | -(-) |
2018年3月8日3カ月目 | - | -(-) |
2018年4月8日4カ月目 | - | -(-) |
2018年5月8日5カ月目 | - | -(-) |
2018年6月8日6カ月目 | - | -(-) |
2018年7月8日7カ月目 | - | -(-) |
2018年8月8日8カ月目 | - | -(-) |
2018年9月8日9カ月目 | - | -(-) |
2018年10月8日10カ月目 | - | -(-) |
2018年11月8日11カ月目 | - | -(-) |
2018年12月8日1年目 | - | -(-) |
2019年1月8日1年1カ月目 | - | -(-) |
2019年2月8日1年2カ月目 | - | -(-) |
2019年3月8日1年3カ月目 | - | -(-) |
2019年4月8日1年4カ月目 | - | -(-) |
2019年5月8日1年5カ月目 | - | -(-) |
2019年6月8日1年6カ月目 | - | -(-) |
2019年7月8日1年7カ月目 | - | -(-) |
2019年8月8日1年8カ月目 | - | -(-) |
2019年9月8日1年9カ月目 | - | -(-) |
2019年10月8日1年10カ月目 | - | -(-) |
2019年11月8日1年11カ月目 | - | -(-) |
2019年12月8日2年目 | - | -(-) |
2020年1月8日2年1カ月目 | - | -(-) |
2020年2月8日2年2カ月目 | - | -(-) |
2020年3月8日2年3カ月目 | - | -(-) |
2020年4月8日2年4カ月目 | - | -(-) |
2020年5月8日2年5カ月目 | - | -(-) |
2020年6月8日2年6カ月目 | - | -(-) |
2020年7月8日2年7カ月目 | - | -(-) |
2020年8月8日2年8カ月目 | - | -(-) |
2020年9月8日2年9カ月目 | - | -(-) |
2020年10月8日2年10カ月目 | - | -(-) |
2020年11月8日2年11カ月目 | - | -(-) |
2020年12月8日3年目 | - | -(-) |
2021年1月8日3年1カ月目 | - | -(-) |
2021年2月8日3年2カ月目 | - | -(-) |
2021年3月8日3年3カ月目 | - | -(-) |
2021年4月8日3年4カ月目 | - | -(-) |
2021年5月8日3年5カ月目 | - | -(-) |
2021年6月8日3年6カ月目 | - | -(-) |
2021年7月8日3年7カ月目 | - | -(-) |
2021年8月8日3年8カ月目 | - | -(-) |
2021年9月8日3年9カ月目 | - | -(-) |
2021年10月8日3年10カ月目 | - | -(-) |
2021年11月8日3年11カ月目 | - | -(-) |
2021年12月8日4年目 | - | -(-) |
2022年1月8日4年1カ月目 | - | -(-) |
2022年2月8日4年2カ月目 | - | -(-) |
2022年3月8日4年3カ月目 | - | -(-) |
2022年4月8日4年4カ月目 | - | -(-) |
2022年5月8日4年5カ月目 | - | -(-) |
2022年6月8日4年6カ月目 | - | -(-) |
2022年7月8日4年7カ月目 | - | -(-) |
2022年8月8日4年8カ月目 | - | -(-) |
2022年9月8日4年9カ月目 | - | -(-) |
2022年10月8日4年10カ月目 | - | -(-) |
2022年11月8日4年11カ月目 | - | -(-) |
2022年12月8日5年目 | - | -(-) |
2023年1月8日5年1カ月目 | - | -(-) |
2023年2月8日5年2カ月目 | - | -(-) |
2023年3月8日5年3カ月目 | - | -(-) |
2023年4月8日5年4カ月目 | - | -(-) |
2023年5月8日5年5カ月目 | - | -(-) |
2023年6月8日5年6カ月目 | - | -(-) |
2023年7月8日5年7カ月目 | - | -(-) |
2023年8月8日5年8カ月目 | - | -(-) |
2023年9月8日5年9カ月目 | - | -(-) |
2023年10月8日5年10カ月目 | - | -(-) |
2023年11月8日5年11カ月目 | - | -(-) |
2023年12月8日6年目 | - | -(-) |
2024年1月8日6年1カ月目 | - | -(-) |
2024年2月8日6年2カ月目 | - | -(-) |
2024年3月8日6年3カ月目 | - | -(-) |
2024年4月8日6年4カ月目 | - | -(-) |
2024年5月8日6年5カ月目 | - | -(-) |
2024年6月8日6年6カ月目 | - | -(-) |
2024年7月8日6年7カ月目 | - | -(-) |
2024年8月8日6年8カ月目 | - | -(-) |
2024年9月8日6年9カ月目 | - | -(-) |
2024年10月8日6年10カ月目 | - | -(-) |
2024年11月8日6年11カ月目 | - | -(-) |
2024年12月8日7年目 | - | -(-) |
2025年1月8日7年1カ月目 | - | -(-) |
2025年2月8日7年2カ月目 | - | -(-) |
2025年3月8日7年3カ月目 | - | -(-) |
2025年4月8日7年4カ月目 | - | -(-) |
2025年5月8日7年5カ月目 | - | -(-) |
2025年6月8日7年6カ月目 | - | -(-) |
2025年7月8日7年7カ月目 | - | -(-) |
2025年8月8日7年8カ月目 | - | -(-) |
2025年9月8日7年9カ月目 | - | -(-) |
2025年10月8日7年10カ月目 | - | -(-) |
2025年11月8日7年11カ月目 | - | -(-) |
2025年12月8日8年目 | - | -(-) |
2026年1月8日8年1カ月目 | - | -(-) |
2026年2月8日8年2カ月目 | - | -(-) |
2026年3月8日8年3カ月目 | 69,834円 | -(+64,834円) |
2026年4月8日8年4カ月目 | 73,954円 | +4,120円(+68,954円) |
2026年5月8日8年5カ月目 | - | -(-) |
2026年6月8日8年6カ月目 | - | -(-) |
2026年7月8日8年7カ月目 | 73,559円 | -(+68,559円) |
2026年8月8日8年8カ月目 | - | -(-) |
2026年9月8日8年9カ月目 | 71,609円 | -(+66,609円) |
2026年10月8日8年10カ月目 | 73,757円 | +2,148円(+68,757円) |
2026年10月8日現在 | 73,757円 | 0円(+68,757円) |
出典:magiの相場を参考にしています。
ウルトラサンは今後高騰する?絶版後の相場予想
ウルトラサンは、ナタネ・マーズ・リーフィアGXの収録需要と、絶版後に未開封BOXが減り続ける点から、長期的に相場を支えやすい商品です。一方、主要カードの値下がりやBOXの高額化で買い手が減ると、短期的に価格が調整される可能性があります。
高騰する要因
下落する可能性のある要因
ウルトラサンは買うべき?
ナタネ SR 型番:070/066買取– | リーフィアGX HR 型番:073/066買取– | マーズ SR 型番:072/066買取– |
ウルトラサンは、ナタネやマーズ、リーフィアGXを集めたい人に向いています。開封自体を楽しむ場合や複数カードを集める場合は未開封BOX、特定の1枚を優先する場合はシングルカードが適しています。未開封BOX相場とカード価格を比べ、目的に合う入手方法を選びます。
ウルトラサンの基本情報

| 商品名 | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック「ウルトラサン」 |
|---|---|
| シリーズ | サン&ムーン |
| コード | SM5S |
| 発売日 | 2017年12月8日(金) |
| 定価 | 1パック:150円+税 1BOX(30パック):4,860円(税込) |
| 内容 | カード5枚入り(ランダム封入) |
| 収録枚数 | 全66種+シークレット |
| 公式情報 | 公式サイト |








コメント