禁断の光の当たりランキングや買取・販売相場、レアリティ別封入率、未開封BOX相場を掲載しています。収録カードの初動相場や、高額になっている理由もまとめています。

禁断の光の当たりランキング・買取相場一覧
買取価格順:21枚を表示
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 1 | 型番:100/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 2 | 型番:103/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 3 | 型番:102/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 4 | 型番:101/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 5 | 型番:109/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 6 | 型番:095/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 7 | 型番:107/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 8 | 型番:105/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 9 | 型番:106/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 10 | 型番:104/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 11 | 型番:097/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 12 | 型番:099/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 13 | 型番:098/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 14 | 型番:110/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 15 | 型番:096/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 16 | 型番:108/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 17 | 型番:020/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 18 | 型番:050/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 19 | 型番:055/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 20 | 型番:064/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 21 | 型番:069/094 | 初動–買取–販売–初動比 – |
当たりTOP10の要因と理由

おじょうさまは女性トレーナーのSRとして集められ、禁断の光を代表する高額カードです。SRは8種類あり、狙った1枚を引く目安は約8BOX。絶版後は状態の良いカードが増えにくい点も相場を支えます。

ゲッコウガはシリーズを通して人気が高く、同商品のHR・SR・RRをそろえる需要があります。HRは5種類あり、狙った1枚を引く目安は約25BOXです。

ユリーカは「ポケットモンスター X・Y」で知られるトレーナーで、キャラクターとイラストの両面から集められます。SR8種類から狙った1枚を引く目安は約8BOXです。

カルネはカロス地方のチャンピオンとして知名度があり、ユリーカやおじょうさまと並べて集められるSRです。絶版後は状態の良いカードの流通量が増えにくくなります。

ミステリートレジャー URは金色のトレーナーズとして、エネポーター URやユニットエネルギー闘悪妖 URとそろえる需要があります。UR3種類から狙った1枚の目安は約30BOXです。

ゲッコウガGX SRはHR・RRとレアリティ違いで集められるカードです。ゲッコウガ自体の人気に加え、絶版後は追加供給が限られる点が価格に影響します。

ウルトラネクロズマGX HRはSR・RRとそろえる需要があり、禁断の光を象徴するポケモンの1枚です。HR5種類から狙った1枚を引く目安は約25BOXです。

イベルタルGX HRはゼルネアスGX HRと対にして集められます。HRの封入率が低く、絶版後に状態の良いカードを探しにくい点も相場に関係します。

ゼルネアスGX HRはイベルタルGX HRと組み合わせて集められるカードです。HR5種類から特定の1枚を狙う難しさがあり、未開封BOXの減少も供給を限ります。

ジガルデGX HRは同商品のSR・RRに加え、カロス地方のポケモンをそろえる需要があります。HRの低い封入率と絶版後の供給の限られ方が相場を支える要素です。
レアリティ別の初動・買取・販売相場
禁断の光のレアリティ別封入率と期待値
| レアリティ | カード種類 | 封入率 |
|---|---|---|
| UR | 3種類 | 約1枚/10BOX |
| HR | 5種類 | 約1枚/5BOX |
| SR | 8種類 | 1枚/1BOX |
| RR | 5種類 | 約4枚/1BOX |
禁断の光は1BOXにSR以上が1枚入る封入目安です。UR・HRはレアリティ全体の封入率が低く、収録種類数を掛けると狙った1種類の自引きに必要なBOX数が大きくなります。
レアリティ別の自引き目安
| レアリティ | 狙った1種類の目安 | 定価換算 | 相場換算 |
|---|---|---|---|
| UR | 約30BOX | 約148,500円 | – |
| HR | 約25BOX | 約123,750円 | – |
| SR | 約8BOX | 約39,600円 | – |
| RR | 約1.25BOX | 約6,188円 | – |
※封入率と未開封BOX相場を掛けた単純な目安です。金銭的な収益を示す数値ではなく、金額や排出を保証するものでもありません。
未開封BOXの相場と価格推移
価格データを見る
| 日付・時点 | 相場 | 前回比(初動比) |
|---|---|---|
2018年3月2日発売日 | 5,000円 | -(-) |
2018年4月2日1カ月目 | - | -(-) |
2018年5月2日2カ月目 | - | -(-) |
2018年6月2日3カ月目 | - | -(-) |
2018年7月2日4カ月目 | - | -(-) |
2018年8月2日5カ月目 | - | -(-) |
2018年9月2日6カ月目 | - | -(-) |
2018年10月2日7カ月目 | - | -(-) |
2018年11月2日8カ月目 | - | -(-) |
2018年12月2日9カ月目 | - | -(-) |
2019年1月2日10カ月目 | - | -(-) |
2019年2月2日11カ月目 | - | -(-) |
2019年3月2日1年目 | - | -(-) |
2019年4月2日1年1カ月目 | - | -(-) |
2019年5月2日1年2カ月目 | - | -(-) |
2019年6月2日1年3カ月目 | - | -(-) |
2019年7月2日1年4カ月目 | - | -(-) |
2019年8月2日1年5カ月目 | - | -(-) |
2019年9月2日1年6カ月目 | - | -(-) |
2019年10月2日1年7カ月目 | - | -(-) |
2019年11月2日1年8カ月目 | - | -(-) |
2019年12月2日1年9カ月目 | - | -(-) |
2020年1月2日1年10カ月目 | - | -(-) |
2020年2月2日1年11カ月目 | - | -(-) |
2020年3月2日2年目 | - | -(-) |
2020年4月2日2年1カ月目 | - | -(-) |
2020年5月2日2年2カ月目 | - | -(-) |
2020年6月2日2年3カ月目 | - | -(-) |
2020年7月2日2年4カ月目 | - | -(-) |
2020年8月2日2年5カ月目 | - | -(-) |
2020年9月2日2年6カ月目 | - | -(-) |
2020年10月2日2年7カ月目 | - | -(-) |
2020年11月2日2年8カ月目 | - | -(-) |
2020年12月2日2年9カ月目 | - | -(-) |
2021年1月2日2年10カ月目 | - | -(-) |
2021年2月2日2年11カ月目 | - | -(-) |
2021年3月2日3年目 | - | -(-) |
2021年4月2日3年1カ月目 | - | -(-) |
2021年5月2日3年2カ月目 | - | -(-) |
2021年6月2日3年3カ月目 | - | -(-) |
2021年7月2日3年4カ月目 | - | -(-) |
2021年8月2日3年5カ月目 | - | -(-) |
2021年9月2日3年6カ月目 | - | -(-) |
2021年10月2日3年7カ月目 | - | -(-) |
2021年11月2日3年8カ月目 | - | -(-) |
2021年12月2日3年9カ月目 | - | -(-) |
2022年1月2日3年10カ月目 | - | -(-) |
2022年2月2日3年11カ月目 | - | -(-) |
2022年3月2日4年目 | - | -(-) |
2022年4月2日4年1カ月目 | - | -(-) |
2022年5月2日4年2カ月目 | - | -(-) |
2022年6月2日4年3カ月目 | - | -(-) |
2022年7月2日4年4カ月目 | - | -(-) |
2022年8月2日4年5カ月目 | - | -(-) |
2022年9月2日4年6カ月目 | - | -(-) |
2022年10月2日4年7カ月目 | - | -(-) |
2022年11月2日4年8カ月目 | - | -(-) |
2022年12月2日4年9カ月目 | - | -(-) |
2023年1月2日4年10カ月目 | - | -(-) |
2023年2月2日4年11カ月目 | - | -(-) |
2023年3月2日5年目 | - | -(-) |
2023年4月2日5年1カ月目 | - | -(-) |
2023年5月2日5年2カ月目 | - | -(-) |
2023年6月2日5年3カ月目 | 50,470円 | -(+45,470円) |
2023年7月2日5年4カ月目 | - | -(-) |
2023年8月2日5年5カ月目 | - | -(-) |
2023年9月2日5年6カ月目 | - | -(-) |
2023年10月2日5年7カ月目 | - | -(-) |
2023年11月2日5年8カ月目 | - | -(-) |
2023年12月2日5年9カ月目 | - | -(-) |
2024年1月2日5年10カ月目 | - | -(-) |
2024年2月2日5年11カ月目 | - | -(-) |
2024年3月2日6年目 | - | -(-) |
2024年4月2日6年1カ月目 | - | -(-) |
2024年5月2日6年2カ月目 | - | -(-) |
2024年6月2日6年3カ月目 | - | -(-) |
2024年7月2日6年4カ月目 | - | -(-) |
2024年8月2日6年5カ月目 | - | -(-) |
2024年9月2日6年6カ月目 | - | -(-) |
2024年10月2日6年7カ月目 | - | -(-) |
2024年11月2日6年8カ月目 | - | -(-) |
2024年12月2日6年9カ月目 | - | -(-) |
2025年1月2日6年10カ月目 | - | -(-) |
2025年2月2日6年11カ月目 | - | -(-) |
2025年3月2日7年目 | - | -(-) |
2025年4月2日7年1カ月目 | - | -(-) |
2025年5月2日7年2カ月目 | - | -(-) |
2025年6月2日7年3カ月目 | - | -(-) |
2025年7月2日7年4カ月目 | - | -(-) |
2025年8月2日7年5カ月目 | - | -(-) |
2025年9月2日7年6カ月目 | - | -(-) |
2025年10月2日7年7カ月目 | - | -(-) |
2025年11月2日7年8カ月目 | - | -(-) |
2025年12月2日7年9カ月目 | - | -(-) |
2026年1月2日7年10カ月目 | - | -(-) |
2026年2月2日7年11カ月目 | 60,419円 | -(+55,419円) |
2026年3月2日8年目 | 63,654円 | +3,235円(+58,654円) |
2026年4月2日8年1カ月目 | 67,774円 | +4,120円(+62,774円) |
2026年5月2日8年2カ月目 | - | -(-) |
2026年6月2日8年3カ月目 | 93,589円 | -(+88,589円) |
2026年7月2日8年4カ月目 | 72,924円 | -20,665円(+67,924円) |
2026年8月2日8年5カ月目 | 79,728円 | +6,804円(+74,728円) |
2026年9月2日8年6カ月目 | 72,414円 | -7,314円(+67,414円) |
2026年10月2日8年7カ月目 | 74,586円 | +2,172円(+69,586円) |
2026年10月2日現在 | 74,586円 | 0円(+69,586円) |
出典:magiの相場を参考にしています。
禁断の光は今後高騰する?絶版後の相場予想
おじょうさま SRやゲッコウガGX HRなどのカード需要と、絶版後に未開封BOXが減り続ける点は相場を支える要因です。ただし、主要カードの値下がりやBOXの高額化で買い手が減ると、短期的に価格が調整される可能性があります。
高騰する要因
下落する可能性のある要因
禁断の光は買うべき?
おじょうさま SR 型番:100/094買取– | ゲッコウガGX HR 型番:103/094買取– | ユリーカ SR 型番:102/094買取– |
結論として、禁断の光は、絶版BOXを保管したい人や高額な開封を楽しみたい人なら購入候補になります。ただし、現在のBOX相場は発売時の定価を大きく上回り、狙ったカードを引ける保証もありません。おじょうさま SRやゲッコウガGX HRなど特定の1枚が目的なら、シングルカードで購入する方が費用を抑えやすくなります。
禁断の光の基本情報

| 商品名 | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 拡張パック「禁断の光」 |
|---|---|
| シリーズ | サン&ムーン |
| コード | SM6 |
| 発売日 | 2018年3月2日(金) |
| 定価 | 1パック:165円(税込) 1BOX(30パック):4,950円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード5枚入り |
| 収録枚数 | 全94種+シークレット |
| 公式情報 | 公式サイト |














コメント