迅雷スパークの当たりカードを、最新の相場価格をもとにランキング形式でまとめました。
当たりカードの理由やBOX価格もあわせて紹介しているので、購入前の判断材料としてぜひ参考にしてください。
当たりカードランキング
ランキングを表示(買取&販売 / レアリティ複数選択) 複数選択OK
11位〜20位を表示する11〜20
21位〜30位を表示する21〜30
相場についての注意:
買取・販売価格は日々変動します。カード状態(傷・白かけ・反り)やショップの在庫状況によって大きく差が出るため、
ここに掲載している価格は目安としてご覧ください。
レアリティ別の初動/買取/販売相場
【HR】初動/買取/販売相場【4種類】
【UR】初動/買取/販売相場【3種類】
【SR】初動/買取/販売相場【6種類】
【RR】初動/買取/販売相場【4種類】
未開封BOXの相場と価格推移
37,080円
相場
価格データを見る
| 日付・時点 | 相場 | 前回比(初動比) |
|---|---|---|
2018年7月6日発売日 | 5,000円 | -(-) |
2018年8月6日1カ月目 | - | -(-) |
2018年9月6日2カ月目 | - | -(-) |
2018年10月6日3カ月目 | - | -(-) |
2018年11月6日4カ月目 | - | -(-) |
2018年12月6日5カ月目 | - | -(-) |
2019年1月6日6カ月目 | - | -(-) |
2019年2月6日7カ月目 | - | -(-) |
2019年3月6日8カ月目 | - | -(-) |
2019年4月6日9カ月目 | - | -(-) |
2019年5月6日10カ月目 | - | -(-) |
2019年6月6日11カ月目 | - | -(-) |
2019年7月6日1年目 | - | -(-) |
2019年8月6日1年1カ月目 | - | -(-) |
2019年9月6日1年2カ月目 | - | -(-) |
2019年10月6日1年3カ月目 | - | -(-) |
2019年11月6日1年4カ月目 | - | -(-) |
2019年12月6日1年5カ月目 | - | -(-) |
2020年1月6日1年6カ月目 | - | -(-) |
2020年2月6日1年7カ月目 | - | -(-) |
2020年3月6日1年8カ月目 | - | -(-) |
2020年4月6日1年9カ月目 | - | -(-) |
2020年5月6日1年10カ月目 | - | -(-) |
2020年6月6日1年11カ月目 | - | -(-) |
2020年7月6日2年目 | - | -(-) |
2020年8月6日2年1カ月目 | - | -(-) |
2020年9月6日2年2カ月目 | - | -(-) |
2020年10月6日2年3カ月目 | - | -(-) |
2020年11月6日2年4カ月目 | - | -(-) |
2020年12月6日2年5カ月目 | - | -(-) |
2021年1月6日2年6カ月目 | - | -(-) |
2021年2月6日2年7カ月目 | - | -(-) |
2021年3月6日2年8カ月目 | - | -(-) |
2021年4月6日2年9カ月目 | - | -(-) |
2021年5月6日2年10カ月目 | - | -(-) |
2021年6月6日2年11カ月目 | - | -(-) |
2021年7月6日3年目 | - | -(-) |
2021年8月6日3年1カ月目 | - | -(-) |
2021年9月6日3年2カ月目 | - | -(-) |
2021年10月6日3年3カ月目 | - | -(-) |
2021年11月6日3年4カ月目 | - | -(-) |
2021年12月6日3年5カ月目 | - | -(-) |
2022年1月6日3年6カ月目 | - | -(-) |
2022年2月6日3年7カ月目 | - | -(-) |
2022年3月6日3年8カ月目 | - | -(-) |
2022年4月6日3年9カ月目 | - | -(-) |
2022年5月6日3年10カ月目 | - | -(-) |
2022年6月6日3年11カ月目 | - | -(-) |
2022年7月6日4年目 | - | -(-) |
2022年8月6日4年1カ月目 | - | -(-) |
2022年9月6日4年2カ月目 | - | -(-) |
2022年10月6日4年3カ月目 | - | -(-) |
2022年11月6日4年4カ月目 | - | -(-) |
2022年12月6日4年5カ月目 | - | -(-) |
2023年1月6日4年6カ月目 | - | -(-) |
2023年2月6日4年7カ月目 | - | -(-) |
2023年3月6日4年8カ月目 | - | -(-) |
2023年4月6日4年9カ月目 | - | -(-) |
2023年5月6日4年10カ月目 | 18,800円 | -(+13,800円) |
2023年6月6日4年11カ月目 | 24,596円 | +5,796円(+19,596円) |
2023年7月6日5年目 | - | -(-) |
2023年8月6日5年1カ月目 | - | -(-) |
2023年9月6日5年2カ月目 | - | -(-) |
2023年10月6日5年3カ月目 | - | -(-) |
2023年11月6日5年4カ月目 | - | -(-) |
2023年12月6日5年5カ月目 | - | -(-) |
2024年1月6日5年6カ月目 | - | -(-) |
2024年2月6日5年7カ月目 | - | -(-) |
2024年3月6日5年8カ月目 | - | -(-) |
2024年4月6日5年9カ月目 | - | -(-) |
2024年5月6日5年10カ月目 | - | -(-) |
2024年6月6日5年11カ月目 | 25,544円 | -(+20,544円) |
2024年7月6日6年目 | - | -(-) |
2024年8月6日6年1カ月目 | - | -(-) |
2024年9月6日6年2カ月目 | - | -(-) |
2024年10月6日6年3カ月目 | - | -(-) |
2024年11月6日6年4カ月目 | 30,900円 | -(+25,900円) |
2024年12月6日6年5カ月目 | - | -(-) |
2025年1月6日6年6カ月目 | - | -(-) |
2025年2月6日6年7カ月目 | - | -(-) |
2025年3月6日6年8カ月目 | - | -(-) |
2025年4月6日6年9カ月目 | - | -(-) |
2025年5月6日6年10カ月目 | - | -(-) |
2025年6月6日6年11カ月目 | - | -(-) |
2025年7月6日7年目 | - | -(-) |
2025年8月6日7年1カ月目 | - | -(-) |
2025年9月6日7年2カ月目 | - | -(-) |
2025年10月6日7年3カ月目 | - | -(-) |
2025年11月6日7年4カ月目 | - | -(-) |
2025年12月6日7年5カ月目 | 43,260円 | -(+38,260円) |
2026年1月6日7年6カ月目 | - | -(-) |
2026年2月6日7年7カ月目 | - | -(-) |
2026年3月6日7年8カ月目 | - | -(-) |
2026年4月6日7年9カ月目 | - | -(-) |
2026年5月6日7年10カ月目 | - | -(-) |
2026年6月6日7年11カ月目 | - | -(-) |
2026年7月6日8年目 | 73,064円 | -(+68,064円) |
2026年8月6日8年1カ月目 | - | -(-) |
2026年9月6日8年2カ月目 | 36,000円 | -(+31,000円) |
2026年10月6日8年3カ月目 | 37,080円 | +1,080円(+32,080円) |
2026年10月6日現在 | 37,080円 | 0円(+32,080円) |
出典:magiの相場を参考にしています。
迅雷スパークの封入率
| HR | 4種類 | 約1枚/5BOX |
| UR | 3種類 | 約1枚/10BOX |
| SR | 6種類 | 約1枚/1BOX |
| RR | 4種類 | 約4枚/1BOX |
関連記事
・迅雷スパークのパック開封シミュレーター
・迅雷スパークの所持率チェッカー
迅雷スパークの基本情報

| 商品名 | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック「迅雷スパーク」 |
| コード | sm7a |
| 発売日 | 2018年7月6日 |
| 定価 | 1パック:165円(税込) 1BOX(30パック):5,500円(税込) |
| 内容 | 1パック:カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
| 収録枚数 | 全60種+??? |
| 公式サイト | 迅雷スパーク |



コメント