ウルトラフォースの当たりランキングや買取・販売相場、レアリティ別封入率、未開封BOX相場を掲載しています。収録カードの初動相場や、高額になっている理由もまとめています。

ウルトラフォースの当たりランキング・買取相場一覧
買取価格順:17枚を表示
| 順位 | カード | 価格・初動比 |
|---|---|---|
| 1 | 型番:059/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 2 | 型番:060/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 3 | 型番:061/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 4 | 型番:057/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 5 | 型番:055/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 6 | 型番:051/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 7 | 型番:054/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 8 | 型番:058/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 9 | 型番:053/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 10 | 型番:062/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 11 | 型番:063/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 12 | 型番:035/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 13 | 型番:052/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 14 | 型番:056/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 15 | 型番:030/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 16 | 型番:010/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
| 17 | 型番:023/050 | 初動–買取–販売–初動比 – |
当たりTOP10の要因と理由

ルカリオはシリーズを通して人気が高く、同商品のHR・SR・RRをそろえる需要があります。HRは約5BOXに1枚で、4種類から狙った1枚を引く目安は約20BOX。絶版後に状態の良いカードが増えにくい点も相場を支えます。

ディアルガはシンオウ地方を代表する伝説のポケモンで、同商品のパルキアGX HRと対にして集められます。HR4種類から狙った1枚を引く目安は約20BOXで、絶版後の入手難度も価格に影響します。

エネルギーリサイクル URは、ビーストリング URや鋼鉄のフライパン URと金色のトレーナーズをそろえる需要があります。URは約10BOXに1枚で、3種類から狙った1枚の目安は約30BOXです。

パルキアはシンオウ地方を代表する伝説のポケモンで、ディアルガGX HRと対になるカードです。HR4種類から特定の1枚を狙う目安は約20BOXで、絶版後は追加供給が増えにくくなります。

ウルトラ調査隊 SRは、マキシ SRやポケモンGXのSRと同じ商品をまとめて集める際の注目カードです。SR6種類から狙った1枚を引く目安は約6BOXで、絶版後は状態の良いカードが増えにくい点も相場に関係します。

パルキアGX SRは同商品のHR・RRに加え、ディアルガGX SRと対にして集められます。SR6種類から狙う難しさがあり、絶版後は状態の良いカードを探しにくくなる点も価格へ影響します。

ディアルガGX SRは同商品のHR・RRや、パルキアGX SRと並べて集められるカードです。SR6種類から狙った1枚を引く目安は約6BOXで、絶版後の供給の限られ方も相場を支えます。

アーゴヨンGX HRは同商品のSR・RRをそろえる需要があり、ウルトラビースト関連のカードとしても集められます。HR4種類から狙った1枚の目安は約20BOXで、絶版後は追加供給が限られます。

ルカリオGX SRは同商品のHR・RRと並べて集めやすく、ルカリオ自体の人気も需要につながります。SR6種類から狙う難しさに加え、絶版後は状態の良いカードが増えにくい点も相場へ影響します。

ビーストリング URは、エネルギーリサイクル URや鋼鉄のフライパン URと金色のトレーナーズをそろえる需要があります。UR3種類から狙った1枚を引く目安は約30BOXで、絶版後の追加供給も限られます。
レアリティ別の初動・買取・販売相場
ウルトラフォースのレアリティ別封入率と期待値
| レアリティ | カード種類 | 封入率 |
|---|---|---|
| UR | 3種類 | 約1枚/10BOX |
| HR | 4種類 | 約1枚/5BOX |
| SR | 6種類 | 1枚/1BOX |
| RR | 4種類 | 約4枚/1BOX |
ウルトラフォースは1BOXにSR以上が1枚入る封入目安です。UR・HRはレアリティ全体の封入率が低く、収録種類数を掛けると狙った1種類の自引きに必要なBOX数が大きくなります。
レアリティ別の自引き目安
| レアリティ | 狙った1種類の目安 | 定価換算 | 相場換算 |
|---|---|---|---|
| UR | 約30BOX | 約149,040円 | – |
| HR | 約20BOX | 約99,360円 | – |
| SR | 約6BOX | 約29,808円 | – |
| RR | 約1BOX | 約4,968円 | – |
※封入率と未開封BOX相場を掛けた単純な目安です。金銭的な収益を示す数値ではなく、金額や排出を保証するものでもありません。
未開封BOXの相場と価格推移
価格データを見る
| 日付・時点 | 相場 | 前回比(初動比) |
|---|---|---|
2018年1月19日発売日 | 5,000円 | -(-) |
2018年2月19日1カ月目 | - | -(-) |
2018年3月19日2カ月目 | - | -(-) |
2018年4月19日3カ月目 | - | -(-) |
2018年5月19日4カ月目 | - | -(-) |
2018年6月19日5カ月目 | - | -(-) |
2018年7月19日6カ月目 | - | -(-) |
2018年8月19日7カ月目 | - | -(-) |
2018年9月19日8カ月目 | - | -(-) |
2018年10月19日9カ月目 | - | -(-) |
2018年11月19日10カ月目 | - | -(-) |
2018年12月19日11カ月目 | - | -(-) |
2019年1月19日1年目 | - | -(-) |
2019年2月19日1年1カ月目 | - | -(-) |
2019年3月19日1年2カ月目 | - | -(-) |
2019年4月19日1年3カ月目 | - | -(-) |
2019年5月19日1年4カ月目 | - | -(-) |
2019年6月19日1年5カ月目 | - | -(-) |
2019年7月19日1年6カ月目 | - | -(-) |
2019年8月19日1年7カ月目 | - | -(-) |
2019年9月19日1年8カ月目 | - | -(-) |
2019年10月19日1年9カ月目 | - | -(-) |
2019年11月19日1年10カ月目 | - | -(-) |
2019年12月19日1年11カ月目 | - | -(-) |
2020年1月19日2年目 | - | -(-) |
2020年2月19日2年1カ月目 | - | -(-) |
2020年3月19日2年2カ月目 | - | -(-) |
2020年4月19日2年3カ月目 | - | -(-) |
2020年5月19日2年4カ月目 | - | -(-) |
2020年6月19日2年5カ月目 | - | -(-) |
2020年7月19日2年6カ月目 | - | -(-) |
2020年8月19日2年7カ月目 | - | -(-) |
2020年9月19日2年8カ月目 | - | -(-) |
2020年10月19日2年9カ月目 | - | -(-) |
2020年11月19日2年10カ月目 | - | -(-) |
2020年12月19日2年11カ月目 | - | -(-) |
2021年1月19日3年目 | - | -(-) |
2021年2月19日3年1カ月目 | - | -(-) |
2021年3月19日3年2カ月目 | - | -(-) |
2021年4月19日3年3カ月目 | - | -(-) |
2021年5月19日3年4カ月目 | - | -(-) |
2021年6月19日3年5カ月目 | - | -(-) |
2021年7月19日3年6カ月目 | - | -(-) |
2021年8月19日3年7カ月目 | - | -(-) |
2021年9月19日3年8カ月目 | - | -(-) |
2021年10月19日3年9カ月目 | - | -(-) |
2021年11月19日3年10カ月目 | - | -(-) |
2021年12月19日3年11カ月目 | - | -(-) |
2022年1月19日4年目 | - | -(-) |
2022年2月19日4年1カ月目 | - | -(-) |
2022年3月19日4年2カ月目 | - | -(-) |
2022年4月19日4年3カ月目 | - | -(-) |
2022年5月19日4年4カ月目 | - | -(-) |
2022年6月19日4年5カ月目 | - | -(-) |
2022年7月19日4年6カ月目 | - | -(-) |
2022年8月19日4年7カ月目 | - | -(-) |
2022年9月19日4年8カ月目 | - | -(-) |
2022年10月19日4年9カ月目 | - | -(-) |
2022年11月19日4年10カ月目 | - | -(-) |
2022年12月19日4年11カ月目 | - | -(-) |
2023年1月19日5年目 | - | -(-) |
2023年2月19日5年1カ月目 | - | -(-) |
2023年3月19日5年2カ月目 | - | -(-) |
2023年4月19日5年3カ月目 | - | -(-) |
2023年5月19日5年4カ月目 | - | -(-) |
2023年6月19日5年5カ月目 | - | -(-) |
2023年7月19日5年6カ月目 | 35,535円 | -(+30,535円) |
2023年8月19日5年7カ月目 | 36,824円 | +1,289円(+31,824円) |
2023年9月19日5年8カ月目 | - | -(-) |
2023年10月19日5年9カ月目 | - | -(-) |
2023年11月19日5年10カ月目 | - | -(-) |
2023年12月19日5年11カ月目 | - | -(-) |
2024年1月19日6年目 | - | -(-) |
2024年2月19日6年1カ月目 | - | -(-) |
2024年3月19日6年2カ月目 | - | -(-) |
2024年4月19日6年3カ月目 | - | -(-) |
2024年5月19日6年4カ月目 | - | -(-) |
2024年6月19日6年5カ月目 | - | -(-) |
2024年7月19日6年6カ月目 | - | -(-) |
2024年8月19日6年7カ月目 | - | -(-) |
2024年9月19日6年8カ月目 | - | -(-) |
2024年10月19日6年9カ月目 | - | -(-) |
2024年11月19日6年10カ月目 | - | -(-) |
2024年12月19日6年11カ月目 | - | -(-) |
2025年1月19日7年目 | - | -(-) |
2025年2月19日7年1カ月目 | - | -(-) |
2025年3月19日7年2カ月目 | - | -(-) |
2025年4月19日7年3カ月目 | - | -(-) |
2025年5月19日7年4カ月目 | - | -(-) |
2025年6月19日7年5カ月目 | - | -(-) |
2025年7月19日7年6カ月目 | - | -(-) |
2025年8月19日7年7カ月目 | - | -(-) |
2025年9月19日7年8カ月目 | - | -(-) |
2025年10月19日7年9カ月目 | - | -(-) |
2025年11月19日7年10カ月目 | - | -(-) |
2025年12月19日7年11カ月目 | - | -(-) |
2026年1月19日8年目 | - | -(-) |
2026年2月19日8年1カ月目 | - | -(-) |
2026年3月19日8年2カ月目 | 60,564円 | -(+55,564円) |
2026年4月19日8年3カ月目 | - | -(-) |
2026年5月19日8年4カ月目 | 84,987円 | -(+79,987円) |
2026年6月19日8年5カ月目 | - | -(-) |
2026年7月19日8年6カ月目 | 60,791円 | -(+55,791円) |
2026年8月19日8年7カ月目 | 61,911円 | +1,120円(+56,911円) |
2026年9月19日8年8カ月目 | 68,399円 | +6,488円(+63,399円) |
2026年10月19日8年9カ月目 | 68,399円 | 0円(+63,399円) |
2026年10月19日現在 | 68,399円 | 0円(+63,399円) |
出典:magiの相場を参考にしています。
ウルトラフォースは今後高騰する?絶版後の相場予想
ルカリオGX HRやディアルガGX HRを中心とするカード需要と、絶版後に未開封BOXが減り続ける点は相場を支える要因です。ただし、主要カードの値下がりやBOXの高額化で買い手が減ると、短期的に価格が調整される可能性があります。
高騰する要因
下落する可能性のある要因
ウルトラフォースは買うべき?
ルカリオGX HR 型番:059/050買取– | ディアルガGX HR 型番:060/050買取– | エネルギーリサイクル UR 型番:061/050買取– |
結論として、ウルトラフォースは、未開封BOXを保管したい人や開封を楽しみたい人なら買ってもよい商品です。一方、現在のBOX価格は高く、狙ったカードを自引きできる保証もないため、万人にはおすすめしません。ルカリオGX HRなど特定の1枚が目的なら、BOXではなくシングルカードを選ぶ方が費用を抑えやすくなります。
ウルトラフォースの基本情報

| 商品名 | ポケモンカードゲーム サン&ムーン 強化拡張パック「ウルトラフォース」 |
|---|---|
| シリーズ | サン&ムーン |
| コード | SM5+ |
| 発売日 | 2018年1月19日(金) |
| 定価 | 1パック:230円+税 1BOX(20パック):4,600円+税 |
| 内容 | キラカードランダム5枚入り(うち1枚は基本エネルギーカード) |
| 収録枚数 | 全50種+シークレット |
| 公式情報 | 公式サイト |










コメント